NCAA Men's Hockey Team Ratings
Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2027 season.
63 Teams Rated
| Rank | Team | RW | OW | T | OL | RL | Rating | Rank Î | Rating Î | OffRt | DefRt | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.33 | â | +0.00 | +34.62 | +13.35 | +0.00 |
| #2 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.17 | â | +0.00 | +16.37 | +18.35 | +0.00 |
| #3 | Western Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.20 | â | +0.00 | +20.48 | +13.57 | +0.00 |
| #4 | North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.10 | â | +0.00 | +22.56 | +12.59 | +0.00 |
| #5 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.31 | â | +0.00 | +12.85 | +19.41 | +0.00 |
| #6 | Quinnipiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | â | +0.00 | +26.84 | +11.43 | +0.00 |
| #7 | Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.70 | â | +0.00 | +14.78 | +12.57 | +0.00 |
| #8 | Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.19 | â | +0.00 | +13.98 | +7.39 | +0.00 |
| #9 | Minnesota Duluth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.84 | â | +0.00 | +13.67 | +13.47 | +0.00 |
| #10 | UMass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.58 | â | +0.00 | +1.40 | +8.61 | +0.00 |
| #11 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.81 | â | +0.00 | +11.38 | +12.97 | +0.00 |
| #12 | UConn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | â | +0.00 | +3.97 | +10.29 | +0.00 |
| #13 | Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | â | +0.00 | +1.86 | +17.12 | +0.00 |
| #14 | Boston College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | â | +0.00 | +10.50 | +7.39 | +0.00 |
| #15 | Merrimack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.13 | â | +0.00 | +6.16 | +0.17 | +0.00 |
| #16 | Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.22 | â | +0.00 | +11.71 | +2.35 | +0.00 |
| #17 | Maine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | â | +0.00 | +11.64 | +5.06 | +0.00 |
| #18 | St. Thomas (MN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.73 | â | +0.00 | +15.00 | +0.75 | +0.00 |
| #19 | Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | â | +0.00 | +1.64 | +6.85 | +0.00 |
| #20 | Michigan Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | â | +0.00 | +7.42 | +3.52 | +0.00 |
| #21 | Augustana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | â | +0.00 | -2.81 | +13.75 | +0.00 |
| #22 | Sacred Heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | â | +0.00 | -2.74 | +8.89 | +0.00 |
| #23 | Union (NY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | â | +0.00 | +14.62 | +2.74 | +0.00 |
| #24 | Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | â | +0.00 | +2.83 | +7.45 | +0.00 |
| #25 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.30 | â | +0.00 | +6.09 | -1.51 | +0.00 |
| #26 | Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | â | +0.00 | -4.23 | +7.47 | +0.00 |
| #27 | Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | â | +0.00 | -6.34 | +3.82 | +0.00 |
| #28 | Boston University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | â | +0.00 | +7.62 | -0.46 | +0.00 |
| #29 | Minnesota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | â | +0.00 | -12.85 | +14.79 | +0.00 |
| #30 | St. Cloud State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | â | +0.00 | +7.59 | -0.25 | +0.00 |
| #31 | Colorado College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | â | +0.00 | -5.36 | +8.17 | +0.00 |
| #32 | Miami (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | â | +0.00 | -3.82 | -0.08 | +0.00 |
| #33 | Northeastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.64 | â | +0.00 | -7.22 | +4.03 | +0.00 |
| #34 | Air Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.50 | â | +0.00 | -7.51 | -1.19 | +0.00 |
| #35 | Holy Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.56 | â | +0.00 | +3.09 | -1.22 | +0.00 |
| #36 | Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.18 | â | +0.00 | +2.40 | -8.71 | +0.00 |
| #37 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.20 | â | +0.00 | -13.24 | +2.26 | +0.00 |
| #38 | Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.65 | â | +0.00 | -11.26 | +1.92 | +0.00 |
| #39 | Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.92 | â | +0.00 | -11.03 | -0.76 | +0.00 |
| #40 | Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.78 | â | +0.00 | -1.82 | -5.47 | +0.00 |
| #41 | Lindenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.01 | â | +0.00 | +9.90 | -12.71 | +0.00 |
| #42 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.92 | â | +0.00 | -7.52 | -9.69 | +0.00 |
| #43 | Robert Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.54 | â | +0.00 | -16.97 | -4.24 | +0.00 |
| #44 | UMass Lowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.34 | â | +0.00 | -5.25 | -4.63 | +0.00 |
| #45 | New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.94 | â | +0.00 | -25.59 | +0.77 | +0.00 |
| #46 | Canisius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.99 | â | +0.00 | -4.47 | -4.79 | +0.00 |
| #47 | Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.05 | â | +0.00 | -7.77 | +1.43 | +0.00 |
| #48 | Colgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.50 | â | +0.00 | -12.21 | -7.33 | +0.00 |
| #49 | Bemidji State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.71 | â | +0.00 | -8.31 | +0.05 | +0.00 |
| #50 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.55 | â | +0.00 | -27.20 | -6.34 | +0.00 |
| #51 | RIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.26 | â | +0.00 | -19.97 | +2.25 | +0.00 |
| #52 | Long Island University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.02 | â | +0.00 | -9.48 | -11.04 | +0.00 |
| #53 | RPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.72 | â | +0.00 | -22.41 | -3.43 | +0.00 |
| #54 | Ferris State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.12 | â | +0.00 | -8.32 | -12.74 | +0.00 |
| #55 | Lake Superior State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.94 | â | +0.00 | -18.77 | -8.65 | +0.00 |
| #56 | Niagara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.52 | â | +0.00 | -16.37 | -8.47 | +0.00 |
| #57 | Stonehill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.11 | â | +0.00 | -26.13 | -7.72 | +0.00 |
| #58 | Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.81 | â | +0.00 | -18.98 | -13.79 | +0.00 |
| #59 | St. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.14 | â | +0.00 | -22.31 | -20.35 | +0.00 |
| #60 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.30 | â | +0.00 | -35.29 | -15.43 | +0.00 |
| #61 | Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.32 | â | +0.00 | -27.53 | -11.83 | +0.00 |
| #62 | Northern Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.76 | â | +0.00 | -35.97 | -12.82 | +0.00 |
| #63 | Alaska Anchorage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.77 | â | +0.00 | -43.93 | -16.01 | +0.00 |
âšī¸ Standings & Rating System Legend
RW
Regulation Win
Standard victory secured within regulation play.
OW
Overtime Win
Victory secured in overtime (includes Shootout Win in the NHL and Extra-Inning decisions in MLB).
T
Tie Game
Contest drawn after full regulation and overtime.
OL
Overtime Loss
Contest tied at end of regulation; lost in overtime (includes Shootout Loss in the NHL and Extra-Inning decisions in MLB).
RL
Regulation Loss
Defeat in standard regulation play.
PvE Rating
Performance vs. Expectation
Zero-centered Elo power rating measuring opponent-adjusted performance against Vegas closing expectations.
Rank Î / Rating Î
Rating & Rank Momentum
Net movement in leaderboard rank and raw rating compared to the previous rating calculation date.
Off / Def / SoS
Offense, Defense & Strength of Sched
Component offensive and defensive power ratings, plus average opponent rating faced to date.