NCAA Women's Soccer Team Ratings

Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2026 season.

419 Teams Rated
Last updated: Oct 11, 2026, 4:11 AM ET
Games rated through: Oct 10, 2026 (Movement Δ measured since Oct 04, 2026 cutoff)
Rank ⇅ Team ⇅ W ⇅ T ⇅ L ⇅ Rating ⇅ Rank Δ ⇅ Rating Δ ⇅ OffRt ⇅ DefRt ⇅ SoS ⇅
#1 Vanderbilt 12 1 0 284.28 — -7.53 +25.72 +14.25 +66.02
#2 North Carolina 11 0 1 279.22 — +5.59 +28.81 +11.34 +108.75
#3 Michigan St. 10 2 1 251.97 ▲ +1 +7.99 +17.38 +10.34 +128.76
#4 Wake Forest 10 0 1 233.61 ▲ +1 -1.57 +11.41 +12.32 +92.27
#5 South Carolina 11 1 1 233.15 ▲ +2 +14.78 +10.52 +13.66 +69.92
#6 Texas Tech 8 4 0 229.77 ▲ +3 +14.98 +10.31 +13.56 +87.70
#7 Ohio St. 10 1 1 228.13 ▲ +1 +12.06 +10.49 +13.09 +91.82
#8 West Virginia 8 2 1 212.94 ▲ +4 +8.40 +7.61 +11.53 +97.38
#9 Alabama 12 0 2 207.79 â–ŧ -6 -37.57 +11.91 +6.40 +80.82
#10 Louisville 9 3 1 205.26 — -8.57 +15.59 +10.15 +52.88
#11 Boise St. 11 1 1 204.74 — -1.69 +10.86 +9.49 +3.71
#12 Baylor 10 1 2 203.41 â–ŧ -6 -30.47 +10.82 +9.07 +95.59
#13 Utah St. 10 2 2 199.75 ▲ +1 +3.82 +15.04 +8.64 +68.25
#14 Liberty 10 1 2 199.36 â–ŧ -1 +2.43 +6.02 +6.62 +50.64
#15 UCLA 9 1 3 197.08 ▲ +2 +6.38 +7.25 +14.30 +98.30
#16 Stanford 8 2 2 195.42 ▲ +3 +8.07 +18.89 +10.68 +97.30
#17 Florida St. 5 3 1 191.65 â–ŧ -2 -1.55 +10.96 +16.05 +61.16
#18 Duke 7 4 1 191.41 ▲ +6 +23.40 +20.54 +8.23 +98.57
#19 Purdue 11 2 1 190.93 ▲ +2 +13.13 +25.84 +2.88 +14.21
#20 Washington 10 2 1 188.54 — +10.65 +2.88 +9.42 +41.56
#21 Colorado 9 1 3 184.96 ▲ +5 +22.16 +16.00 +10.15 +112.51
#22 Notre Dame 5 6 1 182.10 ▲ +3 +14.69 +16.59 +11.16 +118.35
#23 Xavier 8 2 2 179.28 â–ŧ -7 -12.40 +16.14 +4.24 +70.71
#24 Kansas 9 1 3 173.71 ▲ +5 +15.51 +12.37 +9.31 +72.41
#25 Fairfield 9 1 3 173.34 ▲ +6 +19.37 +15.52 +6.36 +28.07
#26 UNCW 8 6 0 166.29 ▲ +9 +15.40 +10.61 +5.46 +26.54
#27 Auburn 8 3 2 164.84 ▲ +13 +22.02 +7.00 +12.67 +77.20
#28 Brown 8 2 2 163.73 ▲ +5 +12.44 +16.22 +4.08 +46.97
#29 Mississippi St. 8 4 1 163.20 ▲ +1 +7.02 +7.86 +9.37 +67.67
#30 Villanova 8 4 0 161.71 â–ŧ -8 -11.86 +11.98 +6.97 +15.23
#31 Memphis 6 2 3 157.35 ▲ +7 +11.11 +11.31 +12.15 +71.66
#32 Saint Louis 8 3 2 156.03 ▲ +2 +5.07 +10.74 +9.12 +35.19
#33 Harvard 8 1 3 154.73 â–ŧ -15 -34.08 +17.00 +2.13 +66.03
#34 Southern Ill. 10 0 2 154.70 ▲ +8 +14.55 +5.09 +4.58 -32.76
#35 Massachusetts 9 2 1 151.26 â–ŧ -3 -1.33 +8.94 +0.24 +24.67
#36 Penn St. 6 4 2 147.82 ▲ +12 +14.49 +12.61 +8.37 +94.13
#37 Oral Roberts 9 3 1 147.76 ▲ +16 +17.55 +6.05 +7.23 -14.27
#38 UCF 7 1 3 145.81 ▲ +17 +19.91 +5.84 +6.86 +92.57
#39 Dartmouth 8 2 2 144.16 ▲ +22 +25.40 +1.17 +10.21 +26.66
#40 App State 8 3 2 144.07 ▲ +17 +22.67 +3.44 +6.84 +38.36
#41 Miami (FL) 8 1 3 139.44 ▲ +3 +1.57 +3.31 +8.15 +65.90
#42 Virginia 6 2 3 138.17 â–ŧ -19 -31.20 +13.97 +15.95 +118.04
#43 Pepperdine 8 2 3 136.06 ▲ +22 +23.46 +7.83 +2.90 +44.53
#44 Delaware 8 3 2 133.55 ▲ +3 -0.04 +5.11 +5.77 +24.59
#45 BYU 7 2 3 131.36 â–ŧ -17 -27.62 +5.16 +5.76 +94.42
#46 Clemson 6 4 3 127.76 ▲ +6 -3.66 +10.66 +7.37 +111.83
#47 Oklahoma 9 2 3 127.70 â–ŧ -20 -32.56 +19.75 +7.25 +61.89
#48 Wyoming 9 0 3 125.96 ▲ +14 +10.84 +7.12 +6.28 +8.70
#49 Siena 9 1 3 125.02 ▲ +17 +14.02 +5.05 +6.51 +1.90
#50 FGCU 6 5 1 124.11 ▲ +21 +15.54 +6.46 +3.30 +7.80
#51 Chattanooga 8 4 1 123.98 ▲ +13 +9.25 +8.14 +4.02 -44.25
#52 Charlotte 7 1 4 123.23 ▲ +20 +14.69 +7.54 +7.94 +74.49
#53 USC Upstate 9 3 2 122.69 ▲ +17 +13.51 +9.24 +0.46 -35.45
#54 FDU 7 3 2 122.20 ▲ +13 +11.26 +12.08 +1.33 -29.82
#55 Monmouth 7 4 2 121.28 ▲ +18 +14.20 +4.26 +6.47 +30.25
#56 San Diego St. 7 2 3 121.24 â–ŧ -11 -15.44 +9.33 +4.86 +52.86
#57 Samford 6 5 2 120.90 â–ŧ -3 -5.34 +1.97 +9.36 +54.27
#58 Boston College 9 1 3 120.17 â–ŧ -21 -27.15 +13.48 +7.17 +74.41
#59 Louisiana 9 2 3 119.56 â–ŧ -23 -29.13 +11.93 +5.59 +12.50
#60 Cal St. Fullerton 6 5 2 119.49 ▲ +23 +20.60 +8.68 +4.69 +30.40
#61 Quinnipiac 8 1 3 119.24 ▲ +25 +24.36 +2.67 +2.23 +8.59
#62 Eastern Mich. 6 4 1 118.85 â–ŧ -2 +0.07 -1.18 +4.03 +15.95
#63 Western Ky. 8 4 1 118.19 â–ŧ -4 -0.62 -4.11 +6.37 +3.99
#64 Milwaukee 8 2 4 116.49 ▲ +10 +9.41 +3.92 +1.81 +5.46
#65 Tennessee 6 3 3 116.04 â–ŧ -24 -24.18 +9.51 +12.30 +107.57
#66 Saint Mary's (CA) 8 4 2 113.93 â–ŧ -15 -17.69 +0.20 +8.39 +0.39
#67 Utah Valley 7 3 4 113.83 ▲ +17 +16.81 +11.45 +3.13 +48.83
#68 NC State 9 2 3 111.14 â–ŧ -29 -33.10 +13.45 +4.99 +58.15
#69 Wisconsin 7 3 3 110.26 â–ŧ -23 -24.18 +6.71 +7.64 +42.45
#70 Houston 7 3 3 110.02 â–ŧ -27 -29.42 +9.31 +11.17 +70.55
#71 Drake 8 1 3 106.24 ▲ +11 +5.36 +3.55 +7.47 -33.75
#72 UAB 7 1 5 103.78 ▲ +31 +23.32 +4.54 +4.18 +62.44
#73 Arizona St. 7 3 3 103.44 â–ŧ -10 -11.41 +10.59 +7.38 +62.03
#74 Texas 7 3 3 101.52 â–ŧ -25 -30.59 +8.36 -0.15 +84.50
#75 Bowling Green 6 4 2 101.29 â–ŧ -25 -30.46 -1.66 +8.57 +22.24
#76 Furman 8 3 3 100.97 ▲ +5 -0.31 +8.16 +4.39 -5.18
#77 Texas St. 7 2 3 100.90 â–ŧ -2 -5.97 +11.33 +5.77 +38.50
#78 Kentucky 7 1 5 99.56 ▲ +24 +18.88 +18.31 +6.49 +85.49
#79 Georgia 5 5 3 97.89 ▲ +16 +7.30 +6.85 +8.78 +80.02
#80 Santa Clara 7 5 2 97.52 â–ŧ -1 -4.80 +2.81 +2.76 +13.34
#81 Marquette 6 6 1 97.38 ▲ +39 +29.39 +0.84 +1.42 +24.59
#82 Niagara 9 0 3 96.30 ▲ +46 +32.81 +0.80 -4.47 -22.11
#83 Manhattan 7 2 2 95.83 ▲ +32 +23.91 -3.53 +5.10 -14.59
#84 Western Mich. 5 4 3 95.75 ▲ +1 -0.41 +9.22 +5.16 +39.82
#85 Illinois St. 8 3 2 95.67 â–ŧ -27 -23.72 +0.90 +6.14 -28.05
#86 Seattle U 9 2 4 95.18 ▲ +20 +15.97 +10.66 +0.92 -3.10
#87 Idaho 7 3 2 94.20 — -0.66 -3.68 +6.26 +5.02
#88 UTEP 8 3 1 93.57 — -0.59 -4.02 +2.52 -28.35
#89 Florida 6 3 4 92.98 ▲ +38 +28.69 +11.59 +4.70 +101.98
#90 Georgetown 4 4 4 92.85 ▲ +8 +4.76 +7.04 +11.60 +90.58
#91 Old Dominion 5 2 5 91.72 ▲ +34 +27.17 +2.19 +9.03 +91.83
#92 Binghamton 7 3 2 91.17 ▲ +2 +0.58 +2.97 +4.80 -31.55
#93 Georgia St. 8 1 4 90.73 â–ŧ -37 -32.05 +6.05 +2.50 +13.88
#94 Eastern Ky. 8 1 4 89.75 ▲ +13 +10.95 +5.83 +3.70 -2.71
#95 Navy 10 1 4 88.91 ▲ +4 +1.59 +5.02 +1.41 -26.04
#96 Loyola Chicago 5 6 2 88.74 ▲ +15 +13.47 -4.14 +6.51 +34.31
#97 UConn 3 6 2 88.16 ▲ +3 +3.62 -0.79 +10.94 +67.87
#98 Michigan 5 3 4 88.06 â–ŧ -30 -21.65 +8.54 +2.86 +119.44
#99 Iowa 6 4 4 87.84 â–ŧ -22 -18.21 +11.53 +5.91 +90.75
#100 Penn 6 2 4 87.33 ▲ +26 +23.03 +0.30 +3.32 +55.37
#101 James Madison 6 1 5 86.13 ▲ +15 +15.00 +6.07 +3.94 +48.86
#102 Arkansas 4 4 4 84.26 â–ŧ -11 -7.09 +11.45 +5.79 +97.04
#103 UC Santa Barbara 7 5 2 84.06 â–ŧ -34 -25.59 +1.01 +4.02 -7.70
#104 Middle Tenn. 8 3 3 83.29 ▲ +1 +3.84 +3.62 +5.01 -2.45
#105 ETSU 7 1 4 82.52 â–ŧ -4 -0.81 +0.00 +6.47 +25.75
#106 Green Bay 9 3 1 82.30 ▲ +6 +9.98 -6.84 +3.10 -68.65
#107 UMBC 9 2 3 78.86 â–ŧ -3 -0.63 +0.53 +2.64 -31.91
#108 California 4 5 4 78.60 ▲ +1 +0.22 -2.09 +6.73 +91.18
#109 Rhode Island 5 4 4 74.69 ▲ +34 +24.16 -1.42 +3.42 +35.50
#110 Pittsburgh 7 2 5 74.62 ▲ +39 +30.16 +1.99 +3.55 +79.56
#111 Ga. Southern 7 3 3 74.01 â–ŧ -33 -30.06 +5.55 +2.13 +48.65
#112 Minnesota 7 2 4 73.75 â–ŧ -23 -20.01 +5.63 +3.58 +56.59
#113 California Baptist 6 3 2 71.94 â–ŧ -37 -34.88 -3.64 +8.31 +5.20
#114 North Florida 6 4 3 70.33 â–ŧ -18 -19.04 -2.77 +0.97 +5.96
#115 Virginia Tech 6 4 3 69.71 ▲ +3 -0.84 +6.88 +1.62 +60.47
#116 TCU 5 1 5 69.00 â–ŧ -36 -32.61 +5.44 +6.91 +74.39
#117 Marshall 6 4 3 68.74 â–ŧ -27 -24.17 +2.82 +0.64 +1.14
#118 Long Beach St. 7 5 2 67.69 ▲ +23 +16.72 +6.10 +0.42 +0.83
#119 South Dakota St. 6 3 3 66.96 â–ŧ -27 -24.23 +1.51 +6.90 +7.26
#120 Dayton 5 2 6 66.86 ▲ +32 +27.13 +1.02 +6.79 +73.54
#121 Nebraska 3 6 3 66.64 â–ŧ -8 -5.46 -0.02 +7.63 +108.00
#122 Illinois 4 6 3 66.61 â–ŧ -14 -11.88 -2.51 +8.39 +77.16
#123 Air Force 7 1 4 66.02 ▲ +24 +20.76 +10.09 -0.42 +6.33
#124 Weber St. 6 2 5 65.67 ▲ +22 +19.67 +5.63 +0.82 +36.00
#125 Butler 6 3 3 65.33 â–ŧ -32 -25.50 +5.72 +2.42 -19.92
#126 Abilene Christian 5 5 2 64.12 ▲ +27 +24.88 -4.33 +5.19 +3.80
#127 UC San Diego 6 4 3 63.23 ▲ +13 +10.56 -3.02 +5.12 +25.76
#128 SMU 5 4 4 63.03 â–ŧ -6 -3.45 +9.81 +5.20 +93.42
#129 Army West Point 7 0 6 62.16 ▲ +1 -0.28 +4.67 -0.06 +27.17
#130 Indiana St. 7 3 2 61.21 ▲ +4 +2.77 -2.08 -0.61 -69.30
#131 Elon 7 3 3 59.68 â–ŧ -34 -28.64 +5.72 +4.56 -41.18
#132 West Florida 5 2 2 56.78 ▲ +32 +29.86 -1.23 +1.81 -31.86
#133 La Salle 6 3 4 54.53 ▲ +27 +21.39 +3.83 -6.00 +0.63
#134 CSUN 5 4 5 53.43 ▲ +24 +19.79 +3.25 +0.91 +13.20
#135 Northwestern St. 6 0 6 53.04 ▲ +16 +13.17 +9.46 -0.19 -11.80
#136 Stony Brook 5 5 2 51.78 ▲ +9 +5.27 +2.18 +0.50 -5.65
#137 Houston Christian 6 4 3 51.52 â–ŧ -5 -10.17 -2.77 +2.06 -41.47
#138 Towson 6 2 5 50.45 â–ŧ -17 -17.42 +4.24 +1.03 +27.37
#139 Washington St. 5 3 4 49.78 â–ŧ -15 -15.97 -2.16 +7.04 +32.75
#140 Lamar University 5 4 2 48.53 ▲ +4 -1.29 -3.86 +2.37 -29.84
#141 Ball St. 5 3 5 48.34 ▲ +27 +24.45 -2.97 +4.29 +64.90
#142 UNC Asheville 7 3 4 46.75 â–ŧ -32 -30.63 +4.34 +2.37 -20.29
#143 Saint Joseph's 6 4 3 44.67 â–ŧ -14 -18.45 +0.38 -1.87 +19.10
#144 Rutgers 4 3 5 44.44 ▲ +25 +20.83 +3.72 +4.34 +105.16
#145 Lipscomb 4 5 3 43.73 â–ŧ -22 -22.40 -0.38 +6.20 +33.82
#146 Princeton 5 1 5 42.76 â–ŧ -32 -29.25 +5.30 +0.62 +42.67
#147 Vermont 4 4 4 42.73 ▲ +1 -2.47 -3.96 +2.35 +16.99
#148 Hawaii 5 1 4 42.66 ▲ +17 +17.45 -0.67 +0.84 +24.18
#149 UTSA 5 4 3 42.25 ▲ +23 +20.56 -2.60 +7.46 +12.51
#150 Northwestern 5 3 6 41.44 â–ŧ -33 -29.30 -2.05 +7.38 +67.51
#151 Grand Canyon 5 4 3 37.73 â–ŧ -32 -31.02 -1.30 +2.48 +25.05
#152 Bucknell 6 3 5 36.74 ▲ +29 +21.72 -1.11 +1.03 +21.27
#153 South Alabama 4 2 6 35.17 ▲ +60 +39.98 +0.57 +7.74 +56.80
#154 Coastal Carolina 7 2 5 34.87 ▲ +31 +21.75 -0.95 +5.47 +5.50
#155 Cal Poly 5 3 5 34.79 â–ŧ -19 -21.63 -1.07 +3.13 +42.67
#156 UNC Greensboro 7 2 4 34.20 ▲ +1 -0.70 -0.54 -3.15 -29.19
#157 Tulsa 6 2 5 33.95 â–ŧ -20 -20.65 +4.70 +1.16 +28.96
#158 Holy Cross 6 2 5 33.83 ▲ +39 +26.09 +0.39 +4.18 +33.30
#159 Colorado Col. 5 4 4 33.71 ▲ +31 +21.95 -1.23 +0.86 +23.63
#160 UIW 7 2 5 33.61 ▲ +23 +18.96 -6.63 +2.56 -8.63
#161 Kansas St. 5 4 4 33.49 â–ŧ -22 -19.55 +5.74 +5.17 +66.94
#162 Gonzaga 5 2 6 32.89 â–ŧ -27 -24.49 +7.52 +0.73 +59.72
#163 Northern Ariz. 5 2 4 32.70 ▲ +17 +17.49 -5.67 +2.81 -12.03
#164 North Ala. 5 3 3 31.51 â–ŧ -31 -28.83 +1.00 +5.71 -5.27
#165 Temple 8 2 3 31.34 â–ŧ -6 -1.82 -5.36 -4.68 -68.26
#166 Arizona 4 4 5 31.16 ▲ +37 +26.05 +0.29 +3.65 +81.30
#167 Rice 4 3 6 30.08 â–ŧ -29 -23.08 +6.22 +3.64 +79.61
#168 Fla. Atlantic 5 4 5 29.87 ▲ +33 +24.55 +3.05 -2.09 +57.16
#169 Providence 2 9 2 29.02 ▲ +17 +16.56 +3.00 -0.13 +64.33
#170 Tarleton St. 4 6 3 28.47 ▲ +17 +16.11 +3.55 -0.35 -11.33
#171 McNeese 8 1 5 28.31 ▲ +20 +18.38 -6.07 -1.55 -24.32
#172 SIUE 5 3 3 27.98 ▲ +26 +21.95 +3.30 -5.55 -12.41
#173 George Mason 6 3 4 27.57 â–ŧ -31 -23.28 +1.95 -0.53 +9.86
#174 Miami (OH) 5 3 5 26.57 â–ŧ -8 +1.39 -2.48 +2.45 +15.39
#175 Creighton 5 3 5 24.82 ▲ +1 +8.13 -2.91 +2.28 +21.80
#176 Lindenwood 5 2 5 24.38 â–ŧ -3 +2.72 -2.91 +4.23 +12.88
#177 William & Mary 4 3 5 24.06 ▲ +31 +23.34 +1.91 +2.54 +18.68
#178 LSU 3 3 8 20.38 — +4.86 +4.79 +5.08 +119.51
#179 Jacksonville 4 4 3 20.11 ▲ +25 +15.01 -7.13 +0.60 -24.77
#180 Northeastern 5 3 5 19.05 ▲ +35 +24.17 -7.06 +3.91 +32.36
#181 UMass Lowell 3 4 4 18.79 ▲ +3 +4.27 -0.20 +0.85 +34.18
#182 South Dakota 4 4 4 18.28 â–ŧ -15 -6.88 -0.12 +3.47 +10.14
#183 Seton Hall 4 4 1 17.70 â–ŧ -12 -4.95 -5.07 +0.98 -6.21
#184 Northern Ky. 6 2 5 17.55 ▲ +37 +27.72 +2.46 +1.45 -16.38
#185 Oklahoma St. 5 3 5 17.53 â–ŧ -30 -20.36 +6.87 -0.78 +57.80
#186 New Mexico 5 2 4 16.11 â–ŧ -36 -26.37 +3.53 -0.55 -1.91
#187 FIU 4 3 5 15.41 ▲ +2 +3.46 -3.15 +3.56 +45.02
#188 Duquesne 5 3 5 15.13 â–ŧ -34 -22.82 -1.07 +2.31 +12.59
#189 Richmond 6 5 2 14.98 â–ŧ -33 -22.09 -11.48 +5.11 -62.08
#190 Stonehill 5 4 5 14.29 ▲ +26 +20.83 +1.40 -1.89 -43.61
#191 Sacred Heart 7 0 5 14.22 â–ŧ -60 -47.92 +2.20 +2.86 -5.58
#192 Marist 5 1 7 13.92 ▲ +13 +9.54 -4.81 +1.49 +27.48
#193 Loyola Maryland 2 9 2 13.50 ▲ +18 +14.87 -8.87 +6.31 +14.03
#194 Portland 5 1 7 12.14 â–ŧ -1 +2.86 -7.18 +7.58 +43.96
#195 LMU (CA) 4 3 5 10.84 ▲ +59 +46.19 -7.64 -0.07 +10.27
#196 Utah Tech 6 1 5 10.22 â–ŧ -35 -21.59 -0.57 -7.98 -6.30
#197 Col. of Charleston 5 3 6 9.09 ▲ +37 +28.07 +3.32 +3.01 +10.65
#198 Davidson 5 2 6 8.92 â–ŧ -36 -22.73 -2.11 +2.18 +59.45
#199 Columbia 3 3 6 8.55 ▲ +31 +25.63 -1.61 +2.84 +78.02
#200 Maine 4 3 4 7.61 — +1.69 -4.83 +0.37 -4.98
#201 Sam Houston 4 4 4 6.62 â–ŧ -7 -2.61 -4.55 +0.92 -8.76
#202 Longwood 6 2 6 6.15 ▲ +36 +29.26 -6.68 +2.86 -28.09
#203 Buffalo 4 4 4 5.88 â–ŧ -7 -2.09 -6.36 +6.75 +10.04
#204 Wagner 5 2 6 5.83 â–ŧ -2 +0.52 -4.23 +3.57 -16.92
#205 Cincinnati 3 4 5 5.50 ▲ +26 +23.13 -4.15 +4.81 +72.47
#206 Akron 6 1 5 5.26 â–ŧ -7 -0.75 -2.09 -3.98 -13.49
#207 North Dakota 5 1 5 4.97 â–ŧ -15 -4.57 +4.79 +2.07 -19.97
#208 Fordham 5 1 6 4.92 ▲ +15 +16.55 +1.24 -1.84 -6.50
#209 Boston U. 5 1 8 4.89 â–ŧ -46 -23.00 +2.78 +2.03 +43.28
#210 Ole Miss 7 0 7 4.59 â–ŧ -36 -14.72 -3.59 +1.04 +90.46
#211 Jackson St. 5 0 6 4.21 ▲ +18 +21.07 -3.53 -4.31 -33.86
#212 Tennessee Tech 5 4 6 3.49 ▲ +15 +19.70 -7.04 +1.69 +14.10
#213 The Citadel 6 4 3 1.79 â–ŧ -6 -1.27 -3.29 -2.29 -62.61
#214 Alcorn 4 3 4 1.31 ▲ +28 +25.82 +6.31 -3.31 -17.91
#215 East Carolina 2 7 4 0.14 â–ŧ -38 -15.96 -4.27 +1.41 +49.43
#216 Bryant 4 2 5 -1.28 â–ŧ -4 +2.16 -7.66 +5.71 +1.25
#217 Utah 4 3 6 -1.37 â–ŧ -42 -19.41 -2.43 +7.92 +45.89
#218 Hofstra 3 4 6 -2.78 â–ŧ -48 -25.73 -2.13 +4.53 +35.08
#219 Oregon 6 2 5 -3.54 â–ŧ -40 -18.76 +0.26 +5.15 +15.61
#220 Nicholls 4 6 3 -7.19 ▲ +23 +17.48 -4.71 -3.57 -41.33
#221 Iowa St. 4 4 5 -7.44 ▲ +7 +9.39 +1.55 +2.25 +41.71
#222 Eastern Wash. 6 2 4 -8.31 â–ŧ -27 -16.95 -5.11 -0.11 -32.20
#223 UC Irvine 4 3 5 -10.32 â–ŧ -41 -25.34 -1.98 +1.75 -10.60
#224 Little Rock 3 3 5 -10.68 ▲ +25 +21.57 -1.89 -4.60 +8.52
#225 Toledo 5 4 4 -11.19 â–ŧ -11 -6.24 -6.29 -0.80 -15.23
#226 Bellarmine 4 2 6 -11.35 ▲ +27 +22.80 -1.53 +0.04 -13.80
#227 George Washington 4 4 5 -11.51 ▲ +29 +24.59 +5.13 -4.90 +20.67
#228 Sacramento St. 5 5 3 -12.00 ▲ +11 +11.15 -3.56 -2.74 -55.88
#229 Cornell 4 2 5 -12.78 â–ŧ -41 -24.92 -6.97 +1.70 +14.87
#230 Lafayette 4 4 5 -14.85 â–ŧ -24 -18.40 -8.12 +0.27 -15.95
#231 Youngstown St. 4 4 7 -15.91 ▲ +2 +2.32 -7.06 -2.66 -18.34
#232 Syracuse 4 2 7 -17.13 â–ŧ -22 -15.92 -3.00 +4.80 +103.68
#233 Wright St. 5 2 7 -19.20 ▲ +3 +1.53 -1.84 -2.30 +13.35
#234 Yale 5 0 7 -22.97 â–ŧ -16 -14.40 +1.91 -1.91 +51.63
#235 Robert Morris 5 3 5 -23.86 â–ŧ -26 -22.95 -10.89 +0.08 -24.62
#236 St. John's (NY) 3 3 6 -24.61 â–ŧ -14 -13.40 -7.03 +3.63 +78.54
#237 Southern Miss. 5 2 5 -26.92 â–ŧ -13 -15.23 -2.63 -10.25 -9.38
#238 Valparaiso 5 1 6 -27.25 ▲ +7 +1.72 -1.57 -4.87 -31.18
#239 Colorado St. 3 2 8 -27.96 ▲ +39 +28.93 -6.70 +3.71 +64.69
#240 North Texas 4 3 6 -28.65 â–ŧ -23 -20.69 -3.97 -0.27 +35.45
#241 Central Ark. 4 3 6 -28.93 â–ŧ -9 -11.01 -1.83 -0.03 -12.11
#242 Evansville 3 1 5 -29.79 ▲ +42 +32.88 +0.24 -0.39 +38.64
#243 UC Davis 4 2 7 -32.41 ▲ +45 +33.19 -6.26 +0.71 +28.82
#244 Drexel 5 2 6 -32.75 â–ŧ -19 -20.08 -4.76 -2.22 -8.80
#245 Ohio 4 1 6 -33.45 ▲ +7 +0.11 +1.89 -0.44 -3.15
#246 Omaha 3 3 5 -33.77 ▲ +11 +4.66 -8.20 -0.84 +6.02
#247 DePaul 3 5 4 -35.01 â–ŧ -21 -20.05 -4.58 -0.10 +22.40
#248 Southeastern La. 5 2 6 -35.18 ▲ +15 +10.19 -3.69 -1.24 -19.84
#249 UT Martin 3 6 5 -36.16 â–ŧ -14 -16.51 -9.88 +5.17 -1.26
#250 Northern Colo. 3 2 5 -36.42 ▲ +5 -0.38 -5.94 -2.17 +36.55
#251 Kennesaw St. 5 3 6 -38.81 â–ŧ -14 -16.69 -5.13 -5.43 -22.88
#252 Denver 2 2 7 -39.07 â–ŧ -8 -13.24 -5.22 +4.06 +48.56
#253 Southern California 1 4 8 -39.97 ▲ +16 +9.72 +0.17 +2.28 +134.33
#254 North Dakota St. 3 5 5 -40.06 â–ŧ -34 -30.39 -5.45 -3.21 +1.36
#255 Montana 3 0 7 -40.08 ▲ +4 -0.49 -8.78 +3.74 +14.76
#256 Texas A&M 4 0 9 -40.25 â–ŧ -10 -10.98 +2.74 +3.81 +102.98
#257 Eastern Ill. 3 3 5 -42.71 ▲ +7 +3.50 -8.62 +0.93 +2.60
#258 Central Conn. St. 4 1 6 -42.92 ▲ +2 -1.33 -7.18 -0.31 -32.02
#259 Indiana 4 1 8 -43.77 â–ŧ -12 -13.72 -0.62 +0.27 +70.67
#260 Mercer 5 2 7 -44.29 â–ŧ -20 -20.31 -1.02 -0.40 -26.79
#261 Missouri St. 3 2 7 -44.50 ▲ +4 +1.92 -3.86 -0.71 +25.34
#262 Canisius 5 0 7 -45.16 â–ŧ -43 -35.85 -9.33 -1.07 -5.78
#263 Missouri 3 2 8 -45.33 â–ŧ -2 -3.59 +0.02 +5.96 +80.91
#264 South Fla. 2 3 6 -46.61 â–ŧ -23 -22.13 -3.07 -3.08 +40.25
#265 High Point 3 1 8 -47.12 â–ŧ -17 -15.87 -2.82 +2.71 +58.46
#266 Radford 4 1 7 -47.27 ▲ +30 +22.91 -3.34 -4.66 -10.88
#267 Wofford 3 3 6 -49.18 â–ŧ -16 -15.90 -7.03 +3.27 +15.50
#268 Alabama A&M 3 3 4 -49.35 ▲ +3 +1.92 -14.39 -4.97 -53.10
#269 NJIT 4 1 7 -49.94 â–ŧ -3 -0.82 -6.66 -1.48 +8.47
#270 Campbell 3 4 7 -50.21 â–ŧ -12 -10.84 -2.39 +1.10 +33.89
#271 Jacksonville St. 4 3 7 -50.50 ▲ +30 +25.20 -4.02 -3.73 -13.71
#272 UNLV 3 3 6 -51.01 â–ŧ -22 -18.17 -0.07 -9.39 +10.29
#273 Western Caro. 3 2 8 -52.28 â–ŧ -3 -2.07 -4.05 +0.37 +41.55
#274 Murray St. 2 2 8 -52.62 â–ŧ -6 -3.12 -3.77 +3.43 +31.28
#275 Kansas City 2 3 7 -55.04 ▲ +20 +14.56 -6.68 -2.80 +8.52
#276 Howard 2 3 5 -57.44 ▲ +5 +1.28 -5.92 -4.90 -50.76
#277 Iona 5 2 6 -58.86 ▲ +10 +6.67 -7.84 -8.97 -35.02
#278 ULM 4 1 9 -59.28 ▲ +35 +33.83 -2.20 +1.69 +2.07
#279 IU Indy 4 2 8 -59.35 â–ŧ -6 -5.77 -1.77 -7.26 +17.74
#280 NIU 3 3 6 -60.52 â–ŧ -6 -5.44 -7.88 -3.26 -2.95
#281 New Hampshire 3 2 7 -60.91 ▲ +2 +1.41 -0.42 -3.26 +43.19
#282 Idaho St. 2 3 6 -61.01 â–ŧ -3 -3.90 -5.66 -2.52 +41.94
#283 Troy 3 2 8 -62.48 ▲ +29 +28.34 -3.85 -2.99 +18.75
#284 Simon Fraser 0 1 0 -62.99 ▲ +59 +19.62 -7.17 -8.80 +95.18
#285 Belmont 2 4 6 -66.07 â–ŧ -23 -22.31 -3.18 -0.92 +21.51
#286 Southern Utah 4 1 6 -66.13 ▲ +4 +0.23 -12.23 -4.89 -26.04
#287 Arkansas St. 3 2 6 -66.70 â–ŧ -20 -17.23 -8.84 -0.82 -15.54
#288 Kent St. 2 2 8 -67.75 ▲ +5 +0.40 -2.34 -1.68 +63.91
#289 Wayne St. (MI) 1 0 0 -68.36 ▲ +550 +35.52 -14.16 -22.08 -99.79
#290 USC Aiken 0 1 0 -68.37 ▲ +152 +24.26 -9.27 -16.83 +122.69
