NCAA Men's Soccer Team Ratings
Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2026 season.
271 Teams Rated
| Rank | Team | W | T | L | Rating | Rank Î | Rating Î | OffRt | DefRt | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SMU | 10 | 1 | 0 | 505.84 | â | +7.11 | +85.12 | +81.67 | +119.81 |
| #2 | Georgetown | 10 | 1 | 1 | 466.79 | â | +43.98 | +80.57 | +69.30 | +182.00 |
| #3 | Pittsburgh | 7 | 2 | 2 | 378.22 | Ⲡ+1 | +25.95 | +17.29 | +66.69 | +210.05 |
| #4 | Clemson | 9 | 1 | 2 | 378.11 | âŧ -1 | -34.99 | +86.30 | +54.05 | +154.29 |
| #5 | Oregon St. | 7 | 4 | 1 | 351.68 | Ⲡ+7 | +77.44 | +59.96 | +40.58 | +142.86 |
| #6 | Indiana | 11 | 2 | 0 | 330.25 | âŧ -1 | -7.26 | +45.37 | +61.77 | +108.13 |
| #7 | Washington | 7 | 2 | 3 | 315.69 | â | +6.34 | +68.65 | +37.38 | +148.99 |
| #8 | Creighton | 11 | 3 | 0 | 307.85 | Ⲡ+1 | +22.42 | +71.64 | +30.47 | +48.72 |
| #9 | Kansas City | 8 | 2 | 1 | 306.77 | âŧ -3 | -26.96 | +59.51 | +51.51 | +104.85 |
| #10 | Maryland | 7 | 1 | 3 | 303.71 | â | +24.11 | +46.49 | +17.50 | +234.68 |
| #11 | South Carolina | 8 | 2 | 1 | 296.64 | âŧ -3 | -6.93 | +44.26 | +68.77 | +146.07 |
| #12 | Louisville | 10 | 2 | 1 | 276.28 | Ⲡ+15 | +60.41 | +45.47 | +37.06 | +95.09 |
| #13 | Michigan St. | 8 | 1 | 2 | 272.41 | Ⲡ+13 | +55.81 | +31.49 | +46.15 | +156.17 |
| #14 | Akron | 7 | 2 | 1 | 262.75 | Ⲡ+8 | +32.22 | +28.83 | +53.78 | +102.61 |
| #15 | Wisconsin | 7 | 3 | 2 | 262.67 | âŧ -1 | +12.71 | +7.61 | +75.30 | +138.31 |
| #16 | Wake Forest | 8 | 1 | 3 | 257.68 | Ⲡ+4 | +25.29 | +33.88 | +54.45 | +120.94 |
| #17 | Vermont | 8 | 3 | 1 | 254.19 | âŧ -4 | +2.89 | +36.48 | +63.71 | +41.50 |
| #18 | UCLA | 7 | 4 | 1 | 253.06 | âŧ -1 | +10.50 | +41.55 | +27.99 | +124.03 |
| #19 | North Carolina | 6 | 3 | 2 | 248.34 | Ⲡ+4 | +19.46 | +44.48 | +38.45 | +130.53 |
| #20 | Xavier | 8 | 2 | 0 | 239.83 | Ⲡ+12 | +31.99 | +40.06 | +77.82 | +8.83 |
| #21 | Portland | 6 | 2 | 3 | 235.99 | Ⲡ+9 | +26.59 | +34.18 | +21.98 | +124.61 |
| #22 | Ga. Southern | 6 | 4 | 1 | 229.95 | Ⲡ+14 | +33.08 | +29.35 | +46.73 | +81.00 |
| #23 | Cornell | 7 | 1 | 2 | 225.56 | âŧ -5 | -14.24 | +63.31 | +9.96 | +84.09 |
| #24 | Gardner-Webb | 6 | 1 | 3 | 217.85 | Ⲡ+28 | +75.19 | +22.22 | +42.89 | +43.60 |
| #25 | Syracuse | 7 | 1 | 5 | 214.60 | âŧ -14 | -60.35 | +22.76 | +58.73 | +115.35 |
| #26 | Charlotte | 6 | 3 | 1 | 212.09 | Ⲡ+5 | +3.14 | +52.46 | +35.30 | +63.18 |
| #27 | Missouri St. | 9 | 2 | 0 | 211.89 | âŧ -2 | -6.64 | +54.41 | +36.82 | +19.24 |
| #28 | San Diego | 6 | 3 | 3 | 211.54 | âŧ -13 | -34.53 | +21.03 | +36.98 | +135.92 |
| #29 | Fairfield | 7 | 2 | 1 | 206.92 | Ⲡ+20 | +61.88 | +41.24 | +33.43 | -17.31 |
| #30 | California Baptist | 9 | 0 | 3 | 205.70 | âŧ -14 | -38.50 | +2.41 | +30.57 | +44.97 |
| #31 | Elon | 8 | 3 | 2 | 203.54 | Ⲡ+3 | +5.09 | +20.65 | +57.13 | +14.87 |
| #32 | Virginia | 6 | 1 | 5 | 203.28 | Ⲡ+6 | +20.24 | +42.55 | +11.92 | +146.07 |
| #33 | Princeton | 6 | 4 | 2 | 200.15 | âŧ -12 | -30.98 | -3.41 | +57.80 | +89.28 |
| #34 | High Point | 8 | 1 | 3 | 198.85 | âŧ -1 | -8.72 | +1.89 | +28.54 | +96.40 |
| #35 | Rutgers | 5 | 1 | 6 | 198.08 | âŧ -16 | -41.58 | +16.28 | +42.07 | +195.54 |
| #36 | Virginia Tech | 7 | 1 | 4 | 197.64 | âŧ -8 | -16.88 | +25.49 | +34.75 | +122.65 |
| #37 | California | 4 | 3 | 4 | 192.20 | âŧ -8 | -19.74 | +2.76 | +41.76 | +162.76 |
| #38 | UNCW | 9 | 1 | 2 | 188.24 | âŧ -3 | -8.83 | +14.89 | +38.87 | +83.49 |
| #39 | Bryant | 8 | 2 | 2 | 184.42 | Ⲡ+29 | +70.92 | +24.41 | +19.16 | +33.52 |
| #40 | Stanford | 8 | 1 | 2 | 183.63 | Ⲡ+1 | +10.35 | +21.34 | +30.28 | +75.32 |
| #41 | West Virginia | 5 | 3 | 2 | 183.11 | âŧ -1 | +1.47 | +8.43 | +58.81 | +104.84 |
| #42 | Col. of Charleston | 7 | 3 | 2 | 177.21 | Ⲡ+4 | +23.71 | +11.52 | +36.04 | +66.64 |
| #43 | Notre Dame | 5 | 3 | 4 | 175.79 | âŧ -19 | -44.07 | +10.96 | +25.49 | +145.50 |
| #44 | Stony Brook | 5 | 5 | 1 | 170.88 | âŧ -5 | -10.97 | +27.19 | +28.46 | +25.27 |
| #45 | Old Dominion | 9 | 0 | 3 | 169.84 | Ⲡ+15 | +41.24 | +69.80 | +8.18 | +58.85 |
| #46 | Utah Valley | 7 | 2 | 1 | 167.38 | Ⲡ+18 | +47.04 | +16.01 | +43.94 | +17.09 |
| #47 | Ohio St. | 6 | 2 | 3 | 165.46 | âŧ -4 | -1.27 | +18.56 | +46.55 | +113.65 |
| #48 | UC Santa Barbara | 6 | 3 | 3 | 157.26 | â | +11.61 | +13.97 | +38.32 | +93.24 |
| #49 | UNC Asheville | 9 | 1 | 2 | 155.89 | Ⲡ+10 | +26.69 | +30.19 | +54.47 | -40.83 |
| #50 | NC State | 3 | 3 | 5 | 147.64 | âŧ -6 | -11.64 | +6.10 | +34.40 | +166.70 |
| #51 | Delaware | 7 | 4 | 2 | 146.84 | âŧ -1 | +2.33 | +30.56 | +16.43 | +29.45 |
| #52 | Northwestern | 5 | 1 | 5 | 145.91 | âŧ -5 | -2.85 | +12.94 | +8.32 | +151.68 |
| #53 | FIU | 6 | 2 | 3 | 145.07 | Ⲡ+13 | +27.42 | +4.37 | +29.67 | +86.65 |
| #54 | Hofstra | 7 | 4 | 2 | 141.34 | âŧ -9 | -17.74 | +2.07 | +43.70 | +49.34 |
| #55 | UC Irvine | 6 | 1 | 5 | 138.58 | âŧ -1 | +1.37 | +23.19 | +26.14 | +89.03 |
| #56 | UNC Greensboro | 4 | 5 | 1 | 136.95 | Ⲡ+6 | +9.16 | +15.68 | +41.67 | +57.80 |
| #57 | Memphis | 5 | 4 | 2 | 134.09 | âŧ -6 | -9.32 | +49.00 | +15.43 | +92.35 |
| #58 | St. John's (NY) | 5 | 1 | 5 | 127.77 | â | -2.93 | +3.26 | +15.89 | +127.54 |
| #59 | FDU | 7 | 1 | 2 | 126.50 | âŧ -6 | -14.91 | +14.97 | +36.22 | -11.11 |
| #60 | Saint Louis | 5 | 3 | 4 | 126.45 | Ⲡ+1 | -1.96 | +6.16 | +39.11 | +82.45 |
| #61 | Boston U. | 6 | 3 | 2 | 124.99 | Ⲡ+6 | +10.20 | +2.00 | +49.57 | +3.10 |
| #62 | UAlbany | 6 | 1 | 3 | 122.63 | âŧ -20 | -44.46 | +19.12 | +28.67 | +49.97 |
| #63 | Penn | 4 | 3 | 2 | 122.48 | âŧ -26 | -61.25 | +34.95 | +8.96 | +83.24 |
| #64 | UNLV | 6 | 2 | 3 | 118.07 | âŧ -1 | -6.34 | +2.60 | +39.72 | +13.94 |
| #65 | Furman | 4 | 4 | 3 | 116.29 | âŧ -9 | -15.56 | +10.98 | +19.61 | +96.31 |
| #66 | Marshall | 4 | 4 | 2 | 115.83 | Ⲡ+7 | +20.65 | +22.15 | +11.09 | +96.01 |
| #67 | Marquette | 8 | 1 | 5 | 110.24 | Ⲡ+7 | +15.63 | +33.69 | +8.71 | +78.21 |
| #68 | Omaha | 6 | 3 | 3 | 107.33 | Ⲡ+31 | +59.47 | +31.74 | +31.42 | +26.25 |
| #69 | Boston College | 5 | 2 | 4 | 103.72 | â | -5.00 | +30.32 | +0.82 | +131.35 |
| #70 | Providence | 5 | 2 | 4 | 103.72 | Ⲡ+1 | +5.65 | +54.05 | -21.94 | +104.17 |
| #71 | North Florida | 8 | 1 | 4 | 96.68 | âŧ -16 | -35.39 | -8.67 | +4.55 | +40.62 |
| #72 | UCF | 5 | 3 | 3 | 95.04 | âŧ -7 | -23.21 | -9.04 | +39.36 | +55.43 |
| #73 | James Madison | 6 | 2 | 4 | 84.93 | Ⲡ+5 | +3.63 | -23.60 | +41.94 | +49.44 |
| #74 | Duquesne | 6 | 2 | 2 | 84.42 | Ⲡ+30 | +48.55 | -10.09 | +53.63 | -11.72 |
| #75 | Fla. Atlantic | 3 | 6 | 1 | 82.83 | Ⲡ+2 | -4.50 | +17.35 | +18.60 | +52.39 |
| #76 | Denver | 3 | 2 | 6 | 77.66 | Ⲡ+15 | +19.56 | -15.67 | -1.41 | +148.20 |
| #77 | Seton Hall | 3 | 5 | 2 | 77.39 | âŧ -20 | -53.67 | -40.22 | +35.85 | +40.35 |
| #78 | Michigan | 3 | 2 | 4 | 73.83 | Ⲡ+5 | +2.25 | -14.25 | +25.99 | +102.59 |
| #79 | Duke | 5 | 0 | 8 | 70.63 | Ⲡ+23 | +30.78 | +32.95 | -26.05 | +164.21 |
| #80 | FGCU | 5 | 3 | 5 | 68.03 | Ⲡ+15 | +16.15 | +22.95 | -11.75 | +47.11 |
| #81 | San Francisco | 4 | 4 | 5 | 67.00 | âŧ -11 | -36.57 | +20.79 | -10.92 | +87.42 |
| #82 | Marist | 4 | 4 | 2 | 63.01 | âŧ -6 | -25.51 | +17.29 | +7.35 | +2.31 |
| #83 | Grand Canyon | 7 | 0 | 5 | 62.45 | Ⲡ+4 | -6.07 | +2.44 | +14.99 | -0.96 |
| #84 | Evansville | 2 | 2 | 6 | 61.44 | âŧ -3 | -11.96 | -12.01 | +13.70 | +131.56 |
| #85 | NJIT | 6 | 2 | 4 | 59.95 | Ⲡ+12 | +11.24 | +25.66 | -4.16 | +5.71 |
| #86 | Seattle U | 4 | 3 | 3 | 58.47 | Ⲡ+15 | +18.00 | +36.51 | -9.54 | +37.05 |
| #87 | Quinnipiac | 5 | 1 | 4 | 55.84 | âŧ -15 | -41.28 | +27.56 | -2.03 | +15.65 |
| #88 | Fordham | 5 | 2 | 4 | 55.37 | Ⲡ+26 | +44.70 | -13.78 | +17.31 | +9.49 |
| #89 | William & Mary | 6 | 1 | 5 | 51.66 | Ⲡ+17 | +20.26 | +20.97 | +7.66 | +20.70 |
| #90 | Liberty | 4 | 2 | 5 | 50.82 | âŧ -11 | -25.17 | +11.02 | -11.18 | +79.14 |
| #91 | Wofford | 7 | 3 | 3 | 47.71 | âŧ -11 | -26.92 | -5.81 | +26.40 | +15.75 |
| #92 | Belmont | 5 | 2 | 4 | 47.37 | âŧ -6 | -21.70 | +9.71 | +5.94 | -2.01 |
| #93 | Cal St. Fullerton | 4 | 3 | 6 | 47.31 | âŧ -18 | -44.38 | -6.96 | -7.44 | +72.64 |
| #94 | Dartmouth | 3 | 2 | 4 | 46.55 | âŧ -4 | -13.92 | -30.83 | +56.06 | +91.19 |
| #95 | Sacred Heart | 2 | 4 | 4 | 46.29 | âŧ -1 | -6.42 | -21.29 | +13.05 | +89.60 |
| #96 | New Hampshire | 5 | 3 | 4 | 42.21 | âŧ -12 | -27.56 | -5.89 | +8.76 | +57.36 |
| #97 | Davidson | 2 | 4 | 4 | 39.67 | âŧ -1 | -12.13 | -5.44 | +15.61 | +100.99 |
| #98 | Drexel | 5 | 2 | 5 | 39.43 | Ⲡ+2 | -1.65 | +21.90 | +6.13 | +25.56 |
| #99 | ETSU | 6 | 2 | 6 | 38.52 | Ⲡ+9 | +15.52 | +8.84 | +9.52 | +32.83 |
| #100 | Rider | 6 | 2 | 3 | 36.91 | âŧ -18 | -35.27 | +6.40 | +32.63 | -30.74 |
| #101 | Dayton | 6 | 3 | 3 | 31.36 | âŧ -9 | -22.85 | +28.64 | -2.49 | -2.67 |
| #102 | Stetson | 5 | 2 | 6 | 30.39 | Ⲡ+19 | +29.69 | -6.41 | +19.34 | +15.10 |
| #103 | Villanova | 5 | 2 | 5 | 29.68 | Ⲡ+9 | +16.13 | -2.17 | +15.85 | +59.94 |
| #104 | Penn St. | 2 | 0 | 7 | 29.45 | Ⲡ+5 | +10.71 | +12.58 | -11.59 | +193.46 |
| #105 | Coastal Carolina | 3 | 4 | 4 | 29.08 | Ⲡ+30 | +53.29 | -6.82 | +11.78 | +68.11 |
| #106 | Kentucky | 1 | 3 | 7 | 28.42 | Ⲡ+9 | +17.95 | -11.29 | -11.94 | +145.45 |
| #107 | Cleveland St. | 6 | 3 | 3 | 27.19 | Ⲡ+22 | +43.19 | -7.03 | +14.30 | -80.94 |
| #108 | Drake | 4 | 3 | 5 | 26.92 | âŧ -20 | -40.05 | -23.44 | +36.09 | +52.38 |
| #109 | Central Ark. | 5 | 2 | 4 | 25.94 | âŧ -11 | -22.15 | -8.51 | +26.58 | +24.16 |
| #110 | Harvard | 3 | 2 | 5 | 22.85 | Ⲡ+16 | +35.00 | -7.08 | -11.74 | +70.68 |
| #111 | Northeastern | 5 | 4 | 3 | 20.92 | âŧ -18 | -32.45 | +12.87 | +9.31 | -10.79 |
| #112 | VCU | 2 | 3 | 7 | 20.34 | Ⲡ+6 | +16.85 | -21.80 | +6.08 | +102.53 |
| #113 | UConn | 5 | 2 | 6 | 18.88 | âŧ -24 | -45.81 | -2.34 | +3.54 | +41.75 |
| #114 | Santa Clara | 4 | 2 | 6 | 18.73 | Ⲡ+10 | +24.53 | -23.59 | +29.16 | +67.66 |
| #115 | George Mason | 2 | 3 | 5 | 14.67 | Ⲡ+26 | +51.75 | +39.70 | -25.96 | +79.31 |
| #116 | Columbia | 3 | 4 | 2 | 11.94 | Ⲡ+16 | +29.31 | -12.24 | +17.35 | +8.05 |
| #117 | Lehigh | 4 | 5 | 3 | 11.35 | Ⲡ+11 | +26.09 | -29.20 | +33.39 | -6.63 |
| #118 | Jacksonville | 4 | 2 | 5 | 9.66 | âŧ -33 | -59.93 | -13.86 | +14.66 | +3.04 |
| #119 | UC San Diego | 6 | 2 | 4 | 3.24 | âŧ -9 | -12.73 | -30.35 | +37.74 | -6.33 |
| #120 | La Salle | 5 | 2 | 5 | 3.23 | âŧ -17 | -34.17 | +35.81 | -27.33 | +6.84 |
| #121 | Rhode Island | 5 | 0 | 7 | 2.56 | Ⲡ+18 | +33.47 | -0.58 | -9.85 | -2.16 |
| #122 | NIU | 7 | 2 | 3 | 2.25 | âŧ -9 | -10.63 | +5.39 | -3.16 | -71.09 |
| #123 | Massachusetts | 4 | 3 | 6 | 2.09 | âŧ -1 | +3.73 | -19.27 | +5.54 | +66.77 |
| #124 | Cal Poly | 4 | 5 | 4 | 1.17 | âŧ -19 | -31.90 | -2.30 | -1.55 | +25.45 |
| #125 | CSU Bakersfield | 3 | 4 | 2 | -0.99 | âŧ -8 | -6.93 | -0.39 | +4.15 | +5.48 |
| #126 | DePaul | 3 | 4 | 3 | -4.95 | Ⲡ+35 | +57.42 | +9.24 | -21.97 | +27.02 |
| #127 | CSUN | 5 | 2 | 5 | -6.95 | Ⲡ+15 | +30.71 | -0.36 | -2.74 | +9.16 |
| #128 | Bellarmine | 5 | 3 | 2 | -7.30 | âŧ -9 | -8.56 | -6.90 | +7.12 | -47.62 |
| #129 | Gonzaga | 4 | 2 | 6 | -7.43 | âŧ -6 | -4.69 | -19.72 | +13.31 | +37.16 |
| #130 | UAB | 4 | 3 | 3 | -10.34 | Ⲡ+1 | +6.36 | -14.07 | +2.41 | +2.73 |
| #131 | UIC | 4 | 3 | 4 | -10.90 | âŧ -6 | -3.10 | -9.34 | +1.03 | -23.83 |
| #132 | Oakland | 3 | 5 | 3 | -15.82 | âŧ -2 | +0.36 | +16.59 | -14.15 | +21.85 |
| #133 | Saint Peter's | 3 | 4 | 3 | -19.05 | Ⲡ+4 | +10.50 | -10.39 | +8.47 | +14.23 |
| #134 | Brown | 4 | 2 | 4 | -19.29 | âŧ -23 | -33.71 | -31.58 | +36.81 | +18.63 |
| #135 | George Washington | 4 | 3 | 4 | -20.93 | âŧ -8 | -6.42 | -2.44 | +8.02 | +2.37 |
| #136 | Le Moyne | 5 | 3 | 2 | -21.84 | âŧ -3 | +1.07 | -13.02 | +16.27 | -85.09 |
| #137 | Houston Christian | 3 | 4 | 4 | -25.09 | âŧ -17 | -25.93 | -26.32 | +6.49 | +23.22 |
| #138 | Loyola Chicago | 6 | 3 | 5 | -25.47 | âŧ -31 | -49.55 | -20.47 | +0.26 | +10.63 |
| #139 | Georgia St. | 6 | 2 | 5 | -27.19 | Ⲡ+9 | +21.50 | -43.61 | +19.64 | +7.23 |
| #140 | Bucknell | 5 | 1 | 6 | -29.58 | Ⲡ+25 | +36.80 | -30.02 | -10.25 | +28.80 |
| #141 | Lindenwood | 5 | 5 | 2 | -30.17 | Ⲡ+10 | +19.93 | -51.13 | +34.87 | -90.97 |
| #142 | Western Mich. | 3 | 3 | 6 | -31.94 | Ⲡ+25 | +41.83 | -37.30 | +0.48 | +34.31 |
| #143 | St. Bonaventure | 4 | 3 | 4 | -32.51 | Ⲡ+26 | +42.15 | -20.34 | +12.39 | -7.85 |
| #144 | UMass Lowell | 5 | 2 | 4 | -32.72 | âŧ -28 | -39.71 | -26.85 | +5.40 | -74.50 |
| #145 | Siena | 2 | 4 | 5 | -35.20 | âŧ -1 | +3.77 | +7.49 | -21.29 | +27.05 |
| #146 | Merrimack | 3 | 6 | 2 | -40.59 | Ⲡ+25 | +36.22 | -32.10 | +10.86 | -39.52 |
| #147 | Bowling Green | 4 | 2 | 6 | -42.65 | Ⲡ+33 | +59.19 | -29.16 | +9.77 | -8.98 |
| #148 | Saint Joseph's | 3 | 5 | 3 | -46.14 | Ⲡ+16 | +18.63 | -48.43 | +24.04 | -6.05 |
| #149 | Milwaukee | 5 | 4 | 4 | -47.06 | âŧ -3 | -1.41 | -65.15 | +35.55 | -63.96 |
| #150 | American | 2 | 3 | 6 | -47.95 | âŧ -12 | -18.33 | -67.91 | +17.70 | +75.33 |
| #151 | Longwood | 6 | 0 | 6 | -48.73 | âŧ -11 | -15.44 | -6.66 | -37.50 | +40.31 |
| #152 | Iona | 2 | 4 | 4 | -48.83 | âŧ -16 | -20.72 | +1.61 | -24.02 | -22.44 |
| #153 | Oral Roberts | 2 | 4 | 5 | -49.09 | âŧ -8 | -5.23 | -29.97 | +19.15 | +35.85 |
| #154 | San Diego St. | 3 | 5 | 6 | -49.14 | Ⲡ+16 | +27.12 | -27.76 | -14.26 | +26.23 |
| #155 | San Jose St. | 4 | 2 | 6 | -49.89 | Ⲡ+5 | +12.17 | -25.44 | -12.30 | -8.55 |
| #156 | Purdue Fort Wayne | 4 | 1 | 4 | -50.16 | âŧ -13 | -11.55 | -12.95 | -2.27 | -42.43 |
| #157 | Tulsa | 3 | 4 | 4 | -54.22 | Ⲡ+9 | +12.38 | -25.64 | -10.76 | +29.43 |
| #158 | Queens (NC) | 3 | 2 | 7 | -56.50 | âŧ -4 | -3.76 | -39.27 | -15.11 | +40.94 |
| #159 | Winthrop | 5 | 1 | 6 | -58.27 | âŧ -4 | -2.01 | -17.41 | +0.27 | -10.34 |
| #160 | LMU (CA) | 1 | 2 | 8 | -58.89 | âŧ -26 | -35.24 | -62.09 | +7.05 | +148.58 |
| #161 | Wright St. | 4 | 2 | 6 | -58.95 | Ⲡ+12 | +26.10 | +4.50 | -30.01 | -15.98 |
| #162 | USC Upstate | 4 | 0 | 9 | -59.47 | âŧ -3 | +1.70 | -4.93 | -31.31 | +45.20 |
| #163 | SIUE | 4 | 2 | 5 | -62.06 | âŧ -13 | -12.61 | -43.70 | +2.10 | -8.26 |
| #164 | Robert Morris | 4 | 4 | 4 | -62.90 | âŧ -7 | -4.52 | -18.59 | +7.73 | -50.29 |
| #165 | Yale | 2 | 1 | 6 | -63.73 | âŧ -16 | -14.88 | -27.07 | -14.45 | +68.38 |
| #166 | UC Riverside | 3 | 3 | 6 | -68.91 | âŧ -3 | -4.48 | -32.12 | -12.40 | +28.80 |
| #167 | New Haven | 2 | 1 | 8 | -71.64 | âŧ -11 | -13.93 | -15.67 | -38.06 | +64.28 |
| #168 | Mount St. Mary's | 2 | 6 | 4 | -75.07 | âŧ -21 | -27.80 | -35.21 | -4.88 | -22.52 |
| #169 | Monmouth | 2 | 2 | 6 | -75.61 | âŧ -11 | -15.58 | -36.58 | -7.55 | +44.07 |
| #170 | LIU | 2 | 0 | 7 | -76.07 | Ⲡ+12 | +28.93 | -16.85 | -51.18 | +6.70 |
| #171 | Lipscomb | 3 | 1 | 8 | -76.52 | âŧ -19 | -26.01 | -13.29 | -30.98 | +64.54 |
| #172 | Temple | 2 | 2 | 7 | -80.80 | Ⲡ+12 | +28.85 | -56.56 | +1.00 | +26.98 |
| #173 | Niagara | 2 | 3 | 5 | -80.93 | Ⲡ+5 | +20.03 | -40.14 | -11.55 | -7.41 |
| #174 | Colgate | 2 | 4 | 6 | -80.93 | âŧ -2 | +1.97 | -30.31 | -17.25 | +37.33 |
| #175 | Saint Mary's (CA) | 2 | 4 | 7 | -87.20 | âŧ -22 | -34.53 | -21.21 | -44.38 | +44.95 |
| #176 | Butler | 0 | 3 | 7 | -90.43 | âŧ -8 | -16.32 | -67.13 | +5.56 | +74.06 |
| #177 | West Florida | 2 | 1 | 7 | -94.40 | âŧ -1 | +2.61 | -40.48 | -20.54 | +4.15 |
| #178 | St. Thomas (MN) | 4 | 2 | 6 | -94.92 | âŧ -16 | -32.05 | -59.22 | +1.66 | -43.56 |
| #179 | UMBC | 3 | 1 | 6 | -100.16 | Ⲡ+11 | +22.93 | -20.77 | -14.03 | +0.29 |
| #180 | Green Bay | 3 | 3 | 6 | -106.56 | âŧ -3 | -9.20 | -35.19 | -17.10 | -55.40 |
| #181 | Hanover | 0 | 1 | 1 | -109.67 | Ⲡ+826 | -24.47 | -20.51 | -27.61 | +163.03 |
| #182 | Loyola Maryland | 2 | 2 | 9 | -112.55 | Ⲡ+3 | -0.45 | -37.55 | -27.46 | +33.64 |
| #183 | UIW | 2 | 2 | 6 | -113.55 | âŧ -2 | -8.84 | -35.35 | -29.18 | +8.78 |
| #184 | Pacific | 3 | 3 | 7 | -113.70 | Ⲡ+12 | +17.20 | -9.96 | -55.59 | +10.06 |
| #185 | UTRGV | 2 | 2 | 4 | -114.73 | âŧ -6 | -13.12 | -10.44 | -26.47 | -73.55 |
| #186 | Binghamton | 2 | 4 | 6 | -116.56 | Ⲡ+1 | -3.69 | -38.12 | -7.35 | -7.56 |
| #187 | Sacramento St. | 3 | 2 | 7 | -116.99 | âŧ -13 | -31.34 | -30.23 | -26.70 | -31.89 |
| #188 | Mercer | 0 | 3 | 9 | -121.82 | âŧ -13 | -34.01 | -73.45 | -1.61 | +97.62 |
| #189 | Western Ill. | 4 | 2 | 6 | -121.85 | Ⲡ+62 | +40.97 | -34.55 | -9.78 | -90.42 |
| #190 | Mercyhurst | 3 | 4 | 3 | -122.14 | Ⲡ+9 | +10.46 | -52.54 | -0.90 | -77.78 |
| #191 | Quincy | 0 | 0 | 1 | -122.99 | Ⲡ+31 | -68.09 | -12.25 | -21.29 | -122.10 |
| #192 | Ferrum | 1 | 0 | 0 | -123.60 | Ⲡ+151 | -52.23 | -31.73 | -4.03 | -283.55 |
| #193 | Adrian | 1 | 0 | 0 | -124.90 | Ⲡ+1191 | -36.24 | -21.41 | -17.56 | -159.31 |
| #194 | Campbell | 0 | 1 | 11 | -125.08 | âŧ -11 | -16.35 | -25.33 | -34.02 | +103.25 |
| #195 | IU Indy | 3 | 2 | 6 | -127.29 | Ⲡ+35 | +19.86 | -42.20 | +10.51 | -32.52 |
| #196 | Southern Ore. | 0 | 0 | 1 | -133.20 | Ⲡ+699 | -49.07 | -18.90 | -29.94 | +235.99 |
| #197 | Westmont | 0 | 0 | 1 | -134.00 | Ⲡ+669 | -49.87 | -18.65 | -33.04 | +253.11 |
| #198 | Wilmington (OH) | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+671 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #199 | UMSV | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+663 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #200 | Whitman | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+667 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #201 | Ohio Northern | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+651 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #202 | Me.-Fort Kent | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+647 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #203 | Columbia (SC) | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+633 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #204 | Greensboro | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+638 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #205 | Florida Col. | 0 | 0 | 0 | -134.17 | Ⲡ+635 | -50.04 | -17.93 | -17.04 | +0.00 |
| #206 | Lafayette | 3 | 3 | 6 | -135.49 | âŧ -9 | -3.95 | -65.98 | -2.40 | -33.85 |
| #207 | South Fla. | 1 | 1 | 9 | -136.76 | âŧ -19 | -21.33 | -24.49 | -36.23 | +34.92 |
| #208 | Holy Cross (IN) | 0 | 0 | 0 | -137.00 | Ⲡ+1136 | -50.04 | -16.86 | -15.89 | +0.00 |
| #209 | Lakeland | 0 | 0 | 1 | -137.10 | Ⲡ+637 | -52.97 | -22.95 | -34.16 | +262.87 |
| #210 | Spalding | 0 | 0 | 0 | -137.30 | Ⲡ+1141 | -50.04 | -15.55 | -21.46 | +0.00 |
| #211 | Army West Point | 1 | 3 | 6 | -138.11 | âŧ -17 | -8.78 | -19.91 | -42.96 | -9.41 |
| #212 | St. Thomas (FL) | 0 | 0 | 1 | -138.15 | Ⲡ+648 | -54.02 | -28.15 | -19.94 | +145.38 |
| #213 | Pensacola Christian | 0 | 0 | 0 | -138.61 | Ⲡ+1165 | -50.04 | -14.32 | -19.72 | +0.00 |
| #214 | American Int'l | 0 | 0 | 0 | -138.94 | Ⲡ+1176 | -50.04 | -16.53 | -20.33 | +0.00 |
| #215 | Carroll (WI) | 0 | 0 | 1 | -141.40 | Ⲡ+1120 | -55.16 | -12.12 | -34.74 | +110.75 |
| #216 | Virginia St. | 0 | 0 | 0 | -141.56 | Ⲡ+1209 | -50.04 | -15.76 | -20.25 | +0.00 |
| #217 | East. Mennonite | 0 | 1 | 0 | -141.86 | Ⲡ+621 | -57.73 | -27.09 | -8.24 | -231.04 |
| #218 | St. Xavier | 0 | 0 | 1 | -142.13 | Ⲡ+681 | -58.00 | -29.40 | -10.35 | -10.90 |
