NCAA Men's Basketball Team Ratings

Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2027 season.

365 Teams Rated
Last updated: Sep 18, 2026, 12:16 PM ET
Games rated through: Jan 01, 2027 (Movement Δ measured since Preseason cutoff)
Rank ⇅ Team ⇅ RW ⇅ OW ⇅ OL ⇅ RL ⇅ Rating ⇅ Rank Δ ⇅ Rating Δ ⇅ OffRt ⇅ DefRt ⇅ SoS ⇅
#1 Michigan 0 0 0 0 259.79 — +0.00 +19.69 +32.36 +0.00
#2 Duke 0 0 0 0 242.06 — +0.00 +11.91 +51.31 +0.00
#3 Arizona 0 0 0 0 241.87 — +0.00 +17.55 +35.54 +0.00
#4 UConn 0 0 0 0 193.48 — +0.00 +5.40 +43.99 +0.00
#5 Houston 0 0 0 0 191.26 — +0.00 +3.59 +57.53 +0.00
#6 Florida 0 0 0 0 178.79 — +0.00 +15.92 +33.06 +0.00
#7 Purdue 0 0 0 0 173.70 — +0.00 +11.50 +29.26 +0.00
#8 Illinois 0 0 0 0 171.23 — +0.00 +14.49 +28.87 +0.00
#9 St. John's 0 0 0 0 167.83 — +0.00 +10.93 +26.38 +0.00
#10 Gonzaga 0 0 0 0 164.03 — +0.00 +13.30 +40.70 +0.00
#11 Iowa State 0 0 0 0 162.85 — +0.00 +10.77 +41.05 +0.00
#12 Virginia 0 0 0 0 161.51 — +0.00 +9.08 +32.29 +0.00
#13 Michigan State 0 0 0 0 154.57 — +0.00 +7.66 +36.46 +0.00
#14 Tennessee 0 0 0 0 151.37 — +0.00 +4.57 +43.75 +0.00
#15 Nebraska 0 0 0 0 144.70 — +0.00 +5.53 +39.85 +0.00
#16 Vanderbilt 0 0 0 0 141.00 — +0.00 +13.87 +21.32 +0.00
#17 Arkansas 0 0 0 0 140.76 — +0.00 +20.01 +1.96 +0.00
#18 Kansas 0 0 0 0 136.40 — +0.00 +4.30 +32.07 +0.00
#19 Alabama 0 0 0 0 133.96 — +0.00 +22.58 -6.15 +0.00
#20 Saint Mary's 0 0 0 0 133.80 — +0.00 +5.17 +41.86 +0.00
#21 Utah State 0 0 0 0 130.05 — +0.00 +11.10 +19.77 +0.00
#22 VCU 0 0 0 0 127.05 — +0.00 +12.46 +15.71 +0.00
#23 Texas Tech 0 0 0 0 125.74 — +0.00 +8.68 +26.27 +0.00
#24 Saint Louis 0 0 0 0 112.82 — +0.00 +17.81 +14.48 +0.00
#25 Wisconsin 0 0 0 0 112.09 — +0.00 +14.13 +5.73 +0.00
#26 North Carolina 0 0 0 0 111.64 — +0.00 +10.51 +22.60 +0.00
#27 High Point 0 0 0 0 110.06 — +0.00 +14.00 +12.00 +0.00
#28 Iowa 0 0 0 0 109.43 — +0.00 +2.63 +35.54 +0.00
#29 McNeese 0 0 0 0 108.23 — +0.00 +6.57 +24.41 +0.00
#30 South Florida 0 0 0 0 106.07 — +0.00 +15.97 +4.77 +0.00
#31 Louisville 0 0 0 0 104.95 — +0.00 +14.03 +18.83 +0.00
#32 Miami 0 0 0 0 104.52 — +0.00 +9.46 +22.59 +0.00
#33 UCLA 0 0 0 0 103.92 — +0.00 +4.37 +23.12 +0.00
#34 Kentucky 0 0 0 0 102.56 — +0.00 +8.41 +23.93 +0.00
#35 Miami (OH) 0 0 0 0 102.25 — +0.00 +12.45 +4.84 +0.00
#36 Santa Clara 0 0 0 0 99.78 — +0.00 +14.34 +8.72 +0.00
#37 TCU 0 0 0 0 99.46 — +0.00 +3.56 +21.40 +0.00
#38 Akron 0 0 0 0 98.40 — +0.00 +13.52 +7.46 +0.00
#39 Clemson 0 0 0 0 98.08 — +0.00 -0.13 +37.44 +0.00
#40 Dayton 0 0 0 0 96.98 — +0.00 +2.82 +27.16 +0.00
#41 Ohio State 0 0 0 0 92.71 — +0.00 +9.25 +16.56 +0.00
#42 Tulsa 0 0 0 0 91.50 — +0.00 +13.22 +8.68 +0.00
#43 Villanova 0 0 0 0 89.26 — +0.00 +4.52 +21.02 +0.00
#44 Texas 0 0 0 0 87.81 — +0.00 +8.31 +13.27 +0.00
#45 Yale 0 0 0 0 86.44 — +0.00 +9.13 +17.70 +0.00
#46 San Diego State 0 0 0 0 84.07 — +0.00 +5.13 +19.79 +0.00
#47 Stephen F. Austin 0 0 0 0 83.26 — +0.00 +4.20 +23.88 +0.00
#48 Belmont 0 0 0 0 82.08 — +0.00 +13.74 +3.55 +0.00
#49 California Baptist 0 0 0 0 81.89 — +0.00 -0.42 +31.09 +0.00
#50 Auburn 0 0 0 0 81.69 — +0.00 +11.23 +7.74 +0.00
#51 UNC Wilmington 0 0 0 0 81.14 — +0.00 +1.57 +25.18 +0.00
#52 BYU 0 0 0 0 80.77 — +0.00 +14.69 +6.12 +0.00
#53 Liberty 0 0 0 0 80.08 — +0.00 +4.71 +12.83 +0.00
#54 Utah Valley 0 0 0 0 78.45 — +0.00 +7.09 +15.57 +0.00
#55 Texas A&M 0 0 0 0 75.69 — +0.00 +12.69 +3.99 +0.00
#56 Wichita State 0 0 0 0 75.60 — +0.00 +4.61 +24.37 +0.00
#57 North Dakota State 0 0 0 0 73.09 — +0.00 +3.92 +17.26 +0.00
#58 Hofstra 0 0 0 0 72.22 — +0.00 +2.18 +20.84 +0.00
#59 Northern Iowa 0 0 0 0 70.78 — +0.00 -5.14 +46.35 +0.00
#60 New Mexico 0 0 0 0 70.55 — +0.00 +9.81 +16.13 +0.00
#61 Georgia 0 0 0 0 70.05 — +0.00 +17.36 -1.22 +0.00
#62 Cincinnati 0 0 0 0 68.08 — +0.00 -0.85 +35.95 +0.00
#63 Saint Joseph's 0 0 0 0 66.19 — +0.00 +0.20 +12.45 +0.00
#64 West Virginia 0 0 0 0 65.13 — +0.00 -5.01 +38.94 +0.00
#65 Seton Hall 0 0 0 0 64.17 — +0.00 -4.65 +39.67 +0.00
#66 Illinois State 0 0 0 0 63.81 — +0.00 +1.18 +25.02 +0.00
#67 Oklahoma 0 0 0 0 61.26 — +0.00 +7.99 +9.68 +0.00
#68 Tennessee State 0 0 0 0 60.95 — +0.00 +8.05 -1.43 +0.00
#69 Winthrop 0 0 0 0 59.24 — +0.00 +7.49 +3.90 +0.00
#70 Boise State 0 0 0 0 59.18 — +0.00 +5.32 +13.18 +0.00
#71 Missouri 0 0 0 0 57.53 — +0.00 +4.17 +17.09 +0.00
#72 UCF 0 0 0 0 56.73 — +0.00 +10.23 -0.47 +0.00
#73 NC State 0 0 0 0 55.71 — +0.00 +13.12 +5.57 +0.00
#74 Sam Houston 0 0 0 0 53.52 — +0.00 +8.56 +1.32 +0.00
#75 Charleston 0 0 0 0 53.19 — +0.00 +3.10 +9.84 +0.00
#76 Florida State 0 0 0 0 53.01 — +0.00 +9.21 -0.30 +0.00
#77 Wright State 0 0 0 0 51.68 — +0.00 +3.09 +16.35 +0.00
#78 George Mason 0 0 0 0 50.90 — +0.00 +0.00 +28.88 +0.00
#79 Nevada 0 0 0 0 50.89 — +0.00 +3.99 +17.77 +0.00
#80 Robert Morris 0 0 0 0 48.24 — +0.00 +0.42 +18.72 +0.00
#81 Hawaii 0 0 0 0 48.15 — +0.00 +2.68 +19.90 +0.00
#82 Grand Canyon 0 0 0 0 46.99 — +0.00 +1.72 +28.88 +0.00
#83 UC Irvine 0 0 0 0 46.54 — +0.00 -0.78 +29.64 +0.00
#84 St. Thomas (MN) 0 0 0 0 46.52 — +0.00 +6.50 +13.28 +0.00
#85 Central Arkansas 0 0 0 0 45.28 — +0.00 +2.89 +9.58 +0.00
#86 Furman 0 0 0 0 44.23 — +0.00 +1.15 +18.58 +0.00
#87 East Tennessee State 0 0 0 0 44.17 — +0.00 +3.09 +24.34 +0.00
#88 Stanford 0 0 0 0 43.45 — +0.00 +4.53 +13.87 +0.00
#89 California 0 0 0 0 43.41 — +0.00 +4.84 +12.34 +0.00
#90 Howard 0 0 0 0 43.10 — +0.00 +2.81 +9.67 +0.00
#91 Louisiana Tech 0 0 0 0 41.03 — +0.00 -6.30 +25.98 +0.00
#92 Merrimack 0 0 0 0 40.32 — +0.00 -3.25 +21.09 +0.00
#93 Kent State 0 0 0 0 39.89 — +0.00 +8.49 -2.88 +0.00
#94 Indiana 0 0 0 0 38.92 — +0.00 +7.25 +15.44 +0.00
#95 UT Martin 0 0 0 0 38.68 — +0.00 -5.46 +31.99 +0.00
#96 Arizona State 0 0 0 0 37.83 — +0.00 +3.61 +2.88 +0.00
#97 Kennesaw State 0 0 0 0 37.82 — +0.00 +8.92 -3.52 +0.00
#98 SMU 0 0 0 0 37.66 — +0.00 +12.69 +6.34 +0.00
#99 Colorado State 0 0 0 0 36.80 — +0.00 +0.65 +18.25 +0.00
#100 Virginia Tech 0 0 0 0 36.35 — +0.00 +7.37 +9.61 +0.00
#101 Southeast Missouri State 0 0 0 0 35.80 — +0.00 +1.56 +10.37 +0.00
#102 Pennsylvania 0 0 0 0 35.71 — +0.00 +3.80 +4.22 +0.00
#103 Harvard 0 0 0 0 35.14 — +0.00 -4.62 +28.81 +0.00
#104 Towson 0 0 0 0 34.85 — +0.00 -5.85 +30.16 +0.00
#105 Baylor 0 0 0 0 32.49 — +0.00 +9.06 +4.41 +0.00
#106 Troy 0 0 0 0 32.00 — +0.00 +3.49 +9.19 +0.00
#107 UC San Diego 0 0 0 0 31.93 — +0.00 -1.23 +22.48 +0.00
#108 Navy 0 0 0 0 31.88 — +0.00 -0.14 +21.10 +0.00
#109 Portland State 0 0 0 0 31.79 — +0.00 -1.52 +20.75 +0.00
#110 UT Rio Grande Valley 0 0 0 0 31.16 — +0.00 +2.83 +13.43 +0.00
#111 Davidson 0 0 0 0 30.71 — +0.00 -2.58 +21.11 +0.00
#112 Seattle U 0 0 0 0 29.73 — +0.00 -4.76 +27.75 +0.00
#113 Austin Peay 0 0 0 0 29.70 — +0.00 +1.75 +12.82 +0.00
#114 UT Arlington 0 0 0 0 29.12 — +0.00 -5.65 +28.68 +0.00
#115 Toledo 0 0 0 0 28.92 — +0.00 +6.39 +9.16 +0.00
#116 Morehead State 0 0 0 0 28.78 — +0.00 -0.34 +0.08 +0.00
#117 UIC 0 0 0 0 28.52 — +0.00 +1.84 +14.63 +0.00
#118 Bradley 0 0 0 0 28.24 — +0.00 +6.94 +2.30 +0.00
#119 UMBC 0 0 0 0 27.97 — +0.00 +3.59 +11.92 +0.00
#120 North Texas 0 0 0 0 27.96 — +0.00 -5.58 +26.97 +0.00
#121 Montana State 0 0 0 0 27.72 — +0.00 +0.43 +16.02 +0.00
#122 Middle Tennessee 0 0 0 0 27.38 — +0.00 +2.10 +9.41 +0.00
#123 UAB 0 0 0 0 25.49 — +0.00 +5.15 +7.90 +0.00
#124 Wake Forest 0 0 0 0 25.15 — +0.00 +7.65 +5.20 +0.00
#125 Northwestern 0 0 0 0 24.76 — +0.00 +0.49 +16.89 +0.00
#126 Idaho 0 0 0 0 24.54 — +0.00 +0.70 +12.78 +0.00
#127 Western Kentucky 0 0 0 0 24.37 — +0.00 +6.12 +5.84 +0.00
#128 Ole Miss 0 0 0 0 23.27 — +0.00 -1.13 +17.24 +0.00
#129 App State 0 0 0 0 21.66 — +0.00 -6.07 +27.30 +0.00
#130 Long Island University 0 0 0 0 21.16 — +0.00 +1.60 +6.44 +0.00
#131 Siena 0 0 0 0 21.10 — +0.00 -0.15 +19.88 +0.00
#132 Southern Illinois 0 0 0 0 20.67 — +0.00 +0.42 +18.00 +0.00
#133 Minnesota 0 0 0 0 17.52 — +0.00 -5.76 +27.36 +0.00
#134 Northern Colorado 0 0 0 0 17.51 — +0.00 +6.19 +0.63 +0.00
#135 Green Bay 0 0 0 0 16.57 — +0.00 -2.43 +13.62 +0.00
#136 Monmouth 0 0 0 0 16.40 — +0.00 +0.33 +11.14 +0.00
#137 Utah Tech 0 0 0 0 15.72 — +0.00 +2.85 -2.82 +0.00
#138 Detroit Mercy 0 0 0 0 14.88 — +0.00 +0.77 +1.35 +0.00
#139 Washington 0 0 0 0 14.58 — +0.00 +4.06 +13.49 +0.00
#140 Arkansas State 0 0 0 0 14.46 — +0.00 +10.63 -6.45 +0.00
#141 Georgetown 0 0 0 0 14.16 — +0.00 +1.50 +10.03 +0.00
#142 Pacific 0 0 0 0 14.04 — +0.00 -3.27 +20.55 +0.00
#143 Duquesne 0 0 0 0 13.90 — +0.00 +5.94 -1.76 +0.00
#144 UNLV 0 0 0 0 13.67 — +0.00 +7.15 -9.36 +0.00
#145 Oklahoma State 0 0 0 0 13.57 — +0.00 +13.57 -16.27 +0.00
#146 Texas A&M-Corpus Christi 0 0 0 0 13.48 — +0.00 -3.84 +15.41 +0.00
#147 George Washington 0 0 0 0 13.46 — +0.00 +11.82 +2.57 +0.00
#148 SIU Edwardsville 0 0 0 0 12.77 — +0.00 -6.53 +24.29 +0.00
#149 Samford 0 0 0 0 12.58 — +0.00 +4.05 +3.81 +0.00
#150 Fordham 0 0 0 0 10.60 — +0.00 -4.63 +23.03 +0.00
#151 Valparaiso 0 0 0 0 10.10 — +0.00 -1.81 +11.37 +0.00
#152 Coastal Carolina 0 0 0 0 9.75 — +0.00 -2.41 +9.65 +0.00
#153 Oregon State 0 0 0 0 9.41 — +0.00 -1.44 +8.51 +0.00
#154 Northern Kentucky 0 0 0 0 9.29 — +0.00 +5.07 +2.88 +0.00
#155 DePaul 0 0 0 0 9.10 — +0.00 -5.81 +23.46 +0.00
#156 South Alabama 0 0 0 0 9.05 — +0.00 -1.23 +13.61 +0.00
#157 Colorado 0 0 0 0 8.08 — +0.00 +7.94 -4.86 +0.00
#158 James Madison 0 0 0 0 8.01 — +0.00 +1.52 +7.69 +0.00
#159 Creighton 0 0 0 0 6.43 — +0.00 +3.54 +4.46 +0.00
#160 Mercer 0 0 0 0 6.23 — +0.00 +6.60 +0.87 +0.00
#161 William & Mary 0 0 0 0 6.15 — +0.00 +10.35 -6.97 +0.00
#162 USC 0 0 0 0 5.21 — +0.00 +5.55 -7.09 +0.00
#163 New Mexico State 0 0 0 0 5.19 — +0.00 +2.43 +11.08 +0.00
#164 Texas State 0 0 0 0 5.18 — +0.00 -2.56 +9.65 +0.00
#165 UNC Asheville 0 0 0 0 5.01 — +0.00 -2.77 +21.22 +0.00
#166 Queens University 0 0 0 0 4.19 — +0.00 +9.83 -15.70 +0.00
#167 Wyoming 0 0 0 0 3.82 — +0.00 +2.66 +15.21 +0.00
#168 Southern Miss 0 0 0 0 3.54 — +0.00 +0.56 +4.22 +0.00
#169 Western Carolina 0 0 0 0 3.46 — +0.00 +3.30 +0.20 +0.00
#170 Lipscomb 0 0 0 0 3.40 — +0.00 +2.16 +6.86 +0.00
#171 Montana 0 0 0 0 1.10 — +0.00 +0.86 +5.22 +0.00
#172 Marshall 0 0 0 0 0.66 — +0.00 +8.12 -3.33 +0.00
#173 San Francisco 0 0 0 0 0.58 — +0.00 +1.18 +7.92 +0.00
#174 Florida Atlantic 0 0 0 0 -0.71 — +0.00 +5.26 +2.46 +0.00
#175 UC Santa Barbara 0 0 0 0 -1.02 — +0.00 +1.35 +12.46 +0.00
#176 Bowling Green 0 0 0 0 -1.11 — +0.00 +1.74 +16.63 +0.00
#177 Jacksonville State 0 0 0 0 -1.16 — +0.00 -2.73 +19.69 +0.00
#178 Murray State 0 0 0 0 -1.21 — +0.00 +14.52 -15.21 +0.00
#179 Cal State Northridge 0 0 0 0 -1.95 — +0.00 +7.71 -12.71 +0.00
#180 Missouri State 0 0 0 0 -2.20 — +0.00 +1.45 +10.04 +0.00
#181 Eastern Washington 0 0 0 0 -2.52 — +0.00 +4.47 -2.36 +0.00
#182 Wofford 0 0 0 0 -3.07 — +0.00 +3.35 -0.13 +0.00
#183 Vermont 0 0 0 0 -3.53 — +0.00 +0.42 +9.33 +0.00
#184 Drexel 0 0 0 0 -3.56 — +0.00 -6.76 +23.17 +0.00
#185 Syracuse 0 0 0 0 -4.03 — +0.00 +4.64 +6.21 +0.00
#186 Cal State Fullerton 0 0 0 0 -4.25 — +0.00 +6.20 -11.51 +0.00
#187 Cornell 0 0 0 0 -4.47 — +0.00 +16.22 -26.94 +0.00
#188 Saint Peter's 0 0 0 0 -4.48 — +0.00 -2.43 +8.34 +0.00
#189 Rhode Island 0 0 0 0 -4.70 — +0.00 -2.24 +25.54 +0.00
#190 UC Davis 0 0 0 0 -5.02 — +0.00 +0.67 +5.72 +0.00
#191 Columbia 0 0 0 0 -5.10 — +0.00 +2.82 +9.06 +0.00
#192 Oregon 0 0 0 0 -5.27 — +0.00 -2.70 +12.27 +0.00
#193 North Dakota 0 0 0 0 -5.74 — +0.00 -1.22 -4.41 +0.00
#194 Tulane 0 0 0 0 -6.10 — +0.00 -0.72 +2.99 +0.00
#195 Pittsburgh 0 0 0 0 -6.85 — +0.00 -3.34 +19.76 +0.00
#196 Providence 0 0 0 0 -7.58 — +0.00 +16.49 -27.33 +0.00
#197 Butler 0 0 0 0 -7.68 — +0.00 +7.08 -4.25 +0.00
#198 Charlotte 0 0 0 0 -8.32 — +0.00 -0.24 +8.65 +0.00
#199 Marist 0 0 0 0 -8.69 — +0.00 -3.90 +25.93 +0.00
#200 UMass 0 0 0 0 -9.06 — +0.00 +7.59 -2.46 +0.00
#201 FIU 0 0 0 0 -9.13 — +0.00 +6.95 -6.49 +0.00
#202 Purdue Fort Wayne 0 0 0 0 -10.10 — +0.00 -2.33 +0.73 +0.00
#203 Campbell 0 0 0 0 -10.25 — +0.00 +5.06 -10.79 +0.00
#204 Marquette 0 0 0 0 -10.41 — +0.00 +2.05 +2.74 +0.00
#205 Oakland 0 0 0 0 -10.49 — +0.00 +8.88 -10.13 +0.00
#206 Omaha 0 0 0 0 -11.38 — +0.00 -1.67 +1.23 +0.00
#207 Fairfield 0 0 0 0 -11.77 — +0.00 +2.44 -1.50 +0.00
#208 Lindenwood 0 0 0 0 -12.00 — +0.00 +2.66 -1.61 +0.00
#209 Presbyterian 0 0 0 0 -12.11 — +0.00 -5.38 +17.49 +0.00
#210 Georgia Southern 0 0 0 0 -12.46 — +0.00 +7.01 -15.36 +0.00
#211 South Carolina 0 0 0 0 -12.94 — +0.00 -1.87 +14.35 +0.00
#212 LSU 0 0 0 0 -14.36 — +0.00 +6.91 +4.55 +0.00
#213 Weber State 0 0 0 0 -15.09 — +0.00 +5.37 -3.72 +0.00
#214 St. Bonaventure 0 0 0 0 -16.27 — +0.00 +6.05 -1.69 +0.00
#215 Radford 0 0 0 0 -17.30 — +0.00 +5.69 -8.18 +0.00
#216 Youngstown State 0 0 0 0 -17.44 — +0.00 -1.73 +12.55 +0.00
#217 Xavier 0 0 0 0 -17.99 — +0.00 +8.53 -15.97 +0.00
#218 Longwood 0 0 0 0 -19.21 — +0.00 +2.55 +0.89 +0.00
#219 Maryland 0 0 0 0 -19.98 — +0.00 -3.86 -0.62 +0.00
#220 Stony Brook 0 0 0 0 -21.19 — +0.00 -0.99 +7.83 +0.00
#221 Quinnipiac 0 0 0 0 -21.76 — +0.00 +4.73 -2.80 +0.00
#222 Rutgers 0 0 0 0 -21.86 — +0.00 -2.23 -0.78 +0.00
#223 Temple 0 0 0 0 -22.76 — +0.00 +0.04 +10.66 +0.00
#224 Denver 0 0 0 0 -23.42 — +0.00 +6.25 -17.77 +0.00
#225 Mississippi State 0 0 0 0 -23.56 — +0.00 +1.79 -6.48 +0.00
#226 Charleston Southern 0 0 0 0 -25.16 — +0.00 +7.01 -8.45 +0.00
#227 Ohio 0 0 0 0 -25.28 — +0.00 +3.23 -4.12 +0.00
#228 Notre Dame 0 0 0 0 -27.18 — +0.00 +2.28 +4.64 +0.00
#229 New Orleans 0 0 0 0 -27.54 — +0.00 +4.57 -11.94 +0.00
#230 UNC Greensboro 0 0 0 0 -30.76 — +0.00 +2.34 -11.18 +0.00
#231 Boston College 0 0 0 0 -30.84 — +0.00 -7.00 +21.04 +0.00
#232 Buffalo 0 0 0 0 -31.49 — +0.00 +4.18 +1.32 +0.00
#233 Memphis 0 0 0 0 -31.50 — +0.00 +1.74 +4.33 +0.00
#234 Portland 0 0 0 0 -31.56 — +0.00 -1.74 -2.52 +0.00
#235 Abilene Christian 0 0 0 0 -31.58 — +0.00 -4.67 +9.59 +0.00
#236 Florida Gulf Coast 0 0 0 0 -31.95 — +0.00 +0.40 +4.68 +0.00
#237 Lehigh 0 0 0 0 -32.77 — +0.00 -0.34 -2.96 +0.00
#238 South Dakota 0 0 0 0 -33.57 — +0.00 +2.44 -14.26 +0.00
#239 UTEP 0 0 0 0 -33.57 — +0.00 -5.60 +15.29 +0.00
#240 Washington State 0 0 0 0 -33.82 — +0.00 +3.76 -1.19 +0.00
#241 Eastern Illinois 0 0 0 0 -33.99 — +0.00 -7.49 +9.32 +0.00
#242 Central Connecticut 0 0 0 0 -34.09 — +0.00 -1.35 -1.44 +0.00
#243 South Dakota State 0 0 0 0 -34.85 — +0.00 +0.38 +9.04 +0.00
#244 Loyola Marymount 0 0 0 0 -35.13 — +0.00 -1.47 +13.26 +0.00
#245 Bethune-Cookman 0 0 0 0 -36.02 — +0.00 -1.13 -6.40 +0.00
#246 Mercyhurst 0 0 0 0 -36.42 — +0.00 -3.96 +10.58 +0.00
#247 Boston University 0 0 0 0 -36.72 — +0.00 +2.80 -2.92 +0.00
#248 Tennessee Tech 0 0 0 0 -36.79 — +0.00 -2.13 -0.51 +0.00
#249 Tarleton State 0 0 0 0 -37.16 — +0.00 +0.71 -1.17 +0.00
#250 Nicholls 0 0 0 0 -37.23 — +0.00 -0.47 -4.33 +0.00
#251 Fresno State 0 0 0 0 -38.51 — +0.00 -1.77 +11.15 +0.00
#252 Kansas State 0 0 0 0 -38.64 — +0.00 +7.70 -13.36 +0.00
#253 Drake 0 0 0 0 -39.69 — +0.00 +2.35 -1.35 +0.00
#254 Rice 0 0 0 0 -40.26 — +0.00 -1.80 -0.68 +0.00
#255 Richmond 0 0 0 0 -40.36 — +0.00 +4.36 +3.89 +0.00
#256 Mount St. Mary's 0 0 0 0 -41.20 — +0.00 -4.66 +1.43 +0.00
#257 Colgate 0 0 0 0 -43.96 — +0.00 +4.06 -5.92 +0.00
#258 Ball State 0 0 0 0 -44.24 — +0.00 -10.73 +18.70 +0.00
#259 Prairie View A&M 0 0 0 0 -44.82 — +0.00 -2.04 -10.27 +0.00
#260 South Carolina Upstate 0 0 0 0 -44.97 — +0.00 -3.71 +7.32 +0.00
#261 Penn State 0 0 0 0 -45.04 — +0.00 +2.27 -10.47 +0.00
#262 Wagner 0 0 0 0 -46.01 — +0.00 -1.38 -2.40 +0.00
#263 Cal Poly 0 0 0 0 -47.78 — +0.00 +9.03 -24.33 +0.00
#264 Little Rock 0 0 0 0 -47.93 — +0.00 -2.77 +2.78 +0.00
#265 Delaware 0 0 0 0 -48.37 — +0.00 -5.00 +7.49 +0.00
#266 Elon 0 0 0 0 -48.90 — +0.00 +4.02 -8.08 +0.00
#267 Hampton 0 0 0 0 -49.02 — +0.00 -5.00 +8.60 +0.00
#268 Dartmouth 0 0 0 0 -49.51 — +0.00 +1.84 -8.07 +0.00
#269 Iona 0 0 0 0 -49.70 — +0.00 +3.65 -6.83 +0.00
#270 New Haven 0 0 0 0 -49.93 — +0.00 -10.67 +13.50 +0.00
#271 Chattanooga 0 0 0 0 -50.52 — +0.00 -0.56 -1.56 +0.00
#272 Utah 0 0 0 0 -52.48 — +0.00 -0.18 -2.66 +0.00
#273 Idaho State 0 0 0 0 -52.55 — +0.00 -0.91 +4.14 +0.00
#274 Southern 0 0 0 0 -53.29 — +0.00 +0.94 -15.17 +0.00
#275 Alabama A&M 0 0 0 0 -53.88 — +0.00 -5.10 +4.54 +0.00
#276 Princeton 0 0 0 0 -54.10 — +0.00 -5.98 +12.66 +0.00
#277 West Georgia 0 0 0 0 -54.73 — +0.00 -2.54 -4.09 +0.00
#278 La Salle 0 0 0 0 -54.84 — +0.00 -5.17 +3.53 +0.00
#279 Houston Christian 0 0 0 0 -55.17 — +0.00 -6.45 +7.98 +0.00
#280 Morgan State 0 0 0 0 -55.39 — +0.00 -0.59 -24.03 +0.00
#281 Southern Utah 0 0 0 0 -55.48 — +0.00 +1.29 -16.18 +0.00
#282 Milwaukee 0 0 0 0 -55.70 — +0.00 -1.29 -0.20 +0.00
#283 East Carolina 0 0 0 0 -56.77 — +0.00 -2.14 -2.30 +0.00
#284 American University 0 0 0 0 -56.96 — +0.00 -0.64 +2.78 +0.00
#285 Louisiana 0 0 0 0 -57.78 — +0.00 -12.42 +17.14 +0.00
#286 Norfolk State 0 0 0 0 -58.09 — +0.00 -1.94 -5.77 +0.00
#287 Bellarmine 0 0 0 0 -58.81 — +0.00 +2.15 -12.11 +0.00
#288 Florida A&M 0 0 0 0 -59.00 — +0.00 -8.14 +2.33 +0.00
#289 NJIT 0 0 0 0 -59.54 — +0.00 -5.66 -1.76 +0.00
#290 UMass Lowell 0 0 0 0 -60.33 — +0.00 +1.04 -13.92 +0.00
#291 North Carolina Central 0 0 0 0 -60.71 — +0.00 -5.59 -9.96 +0.00
#292 Loyola Chicago 0 0 0 0 -60.92 — +0.00 -6.16 -1.45 +0.00
#293 Northwestern State 0 0 0 0 -62.53 — +0.00 -6.23 +5.53 +0.00
#294 Old Dominion 0 0 0 0 -62.68 — +0.00 +1.83 -6.04 +0.00
#295 Brown 0 0 0 0 -62.78 — +0.00 -6.00 +8.14 +0.00
#296 Incarnate Word 0 0 0 0 -63.37 — +0.00 -0.41 -1.66 +0.00
#297 Jacksonville 0 0 0 0 -63.52 — +0.00 -8.79 +12.60 +0.00
#298 Indiana State 0 0 0 0 -63.92 — +0.00 +0.85 -1.41 +0.00
#299 Lamar 0 0 0 0 -63.98 — +0.00 -4.11 +12.24 +0.00
#300 San Diego 0 0 0 0 -66.08 — +0.00 -0.18 -10.15 +0.00
#301 Long Beach State 0 0 0 0 -66.31 — +0.00 -1.87 -3.47 +0.00
#302 Eastern Michigan 0 0 0 0 -66.62 — +0.00 -6.28 +16.69 +0.00
#303 Stetson 0 0 0 0 -67.16 — +0.00 -4.56 -2.45 +0.00
#304 Central Michigan 0 0 0 0 -67.77 — +0.00 -3.25 -0.58 +0.00
#305 Western Michigan 0 0 0 0 -67.98 — +0.00 +0.51 -4.64 +0.00
#306 Georgia Tech 0 0 0 0 -69.33 — +0.00 +1.17 -6.17 +0.00
#307 Le Moyne 0 0 0 0 -69.84 — +0.00 +1.22 -6.04 +0.00
#308 Oral Roberts 0 0 0 0 -70.56 — +0.00 -3.99 -1.90 +0.00
#309 Texas Southern 0 0 0 0 -70.67 — +0.00 -2.18 -13.95 +0.00
#310 Sacramento State 0 0 0 0 -70.92 — +0.00 +2.95 -14.88 +0.00
#311 Citadel 0 0 0 0 -71.04 — +0.00 -6.19 -3.22 +0.00
#312 Georgia State 0 0 0 0 -72.90 — +0.00 -5.96 +2.35 +0.00
#313 North Carolina A&T 0 0 0 0 -73.24 — +0.00 +0.81 -8.93 +0.00
#314 Sacred Heart 0 0 0 0 -74.14 — +0.00 +3.53 -20.24 +0.00
#315 Eastern Kentucky 0 0 0 0 -74.16 — +0.00 +1.90 -10.55 +0.00
#316 Stonehill 0 0 0 0 -75.39 — +0.00 -8.63 +8.33 +0.00
#317 Cleveland State 0 0 0 0 -76.49 — +0.00 +2.52 -24.45 +0.00
#318 Northern Arizona 0 0 0 0 -77.27 — +0.00 -7.16 +3.77 +0.00
#319 Fairleigh Dickinson 0 0 0 0 -78.01 — +0.00 -6.90 -0.75 +0.00
#320 South Carolina State 0 0 0 0 -78.02 — +0.00 -7.82 -13.19 +0.00
#321 SE Louisiana 0 0 0 0 -78.68 — +0.00 -9.02 +10.59 +0.00
#322 East Texas A&M 0 0 0 0 -78.86 — +0.00 -4.49 -3.32 +0.00
