NCAA Men's Basketball Team Ratings
Performance vs. Expectation (PvE) rating leaderboard for the 2027 season.
365 Teams Rated
| Rank | Team | RW | OW | OL | RL | Rating | Rank Î | Rating Î | OffRt | DefRt | SoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.79 | â | +0.00 | +19.69 | +32.36 | +0.00 |
| #2 | Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.06 | â | +0.00 | +11.91 | +51.31 | +0.00 |
| #3 | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.87 | â | +0.00 | +17.55 | +35.54 | +0.00 |
| #4 | UConn | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.48 | â | +0.00 | +5.40 | +43.99 | +0.00 |
| #5 | Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.26 | â | +0.00 | +3.59 | +57.53 | +0.00 |
| #6 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.79 | â | +0.00 | +15.92 | +33.06 | +0.00 |
| #7 | Purdue | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.70 | â | +0.00 | +11.50 | +29.26 | +0.00 |
| #8 | Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.23 | â | +0.00 | +14.49 | +28.87 | +0.00 |
| #9 | St. John's | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.83 | â | +0.00 | +10.93 | +26.38 | +0.00 |
| #10 | Gonzaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | â | +0.00 | +13.30 | +40.70 | +0.00 |
| #11 | Iowa State | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.85 | â | +0.00 | +10.77 | +41.05 | +0.00 |
| #12 | Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.51 | â | +0.00 | +9.08 | +32.29 | +0.00 |
| #13 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.57 | â | +0.00 | +7.66 | +36.46 | +0.00 |
| #14 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.37 | â | +0.00 | +4.57 | +43.75 | +0.00 |
| #15 | Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.70 | â | +0.00 | +5.53 | +39.85 | +0.00 |
| #16 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | â | +0.00 | +13.87 | +21.32 | +0.00 |
| #17 | Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.76 | â | +0.00 | +20.01 | +1.96 | +0.00 |
| #18 | Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.40 | â | +0.00 | +4.30 | +32.07 | +0.00 |
| #19 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.96 | â | +0.00 | +22.58 | -6.15 | +0.00 |
| #20 | Saint Mary's | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.80 | â | +0.00 | +5.17 | +41.86 | +0.00 |
| #21 | Utah State | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.05 | â | +0.00 | +11.10 | +19.77 | +0.00 |
| #22 | VCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.05 | â | +0.00 | +12.46 | +15.71 | +0.00 |
| #23 | Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.74 | â | +0.00 | +8.68 | +26.27 | +0.00 |
| #24 | Saint Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.82 | â | +0.00 | +17.81 | +14.48 | +0.00 |
| #25 | Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.09 | â | +0.00 | +14.13 | +5.73 | +0.00 |
| #26 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.64 | â | +0.00 | +10.51 | +22.60 | +0.00 |
| #27 | High Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.06 | â | +0.00 | +14.00 | +12.00 | +0.00 |
| #28 | Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.43 | â | +0.00 | +2.63 | +35.54 | +0.00 |
| #29 | McNeese | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.23 | â | +0.00 | +6.57 | +24.41 | +0.00 |
| #30 | South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.07 | â | +0.00 | +15.97 | +4.77 | +0.00 |
| #31 | Louisville | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.95 | â | +0.00 | +14.03 | +18.83 | +0.00 |
| #32 | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.52 | â | +0.00 | +9.46 | +22.59 | +0.00 |
| #33 | UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.92 | â | +0.00 | +4.37 | +23.12 | +0.00 |
| #34 | Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.56 | â | +0.00 | +8.41 | +23.93 | +0.00 |
| #35 | Miami (OH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.25 | â | +0.00 | +12.45 | +4.84 | +0.00 |
| #36 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.78 | â | +0.00 | +14.34 | +8.72 | +0.00 |
| #37 | TCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | â | +0.00 | +3.56 | +21.40 | +0.00 |
| #38 | Akron | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.40 | â | +0.00 | +13.52 | +7.46 | +0.00 |
| #39 | Clemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.08 | â | +0.00 | -0.13 | +37.44 | +0.00 |
| #40 | Dayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.98 | â | +0.00 | +2.82 | +27.16 | +0.00 |
| #41 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.71 | â | +0.00 | +9.25 | +16.56 | +0.00 |
| #42 | Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.50 | â | +0.00 | +13.22 | +8.68 | +0.00 |
| #43 | Villanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | â | +0.00 | +4.52 | +21.02 | +0.00 |
| #44 | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.81 | â | +0.00 | +8.31 | +13.27 | +0.00 |
| #45 | Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.44 | â | +0.00 | +9.13 | +17.70 | +0.00 |
| #46 | San Diego State | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.07 | â | +0.00 | +5.13 | +19.79 | +0.00 |
| #47 | Stephen F. Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | â | +0.00 | +4.20 | +23.88 | +0.00 |
| #48 | Belmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.08 | â | +0.00 | +13.74 | +3.55 | +0.00 |
| #49 | California Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.89 | â | +0.00 | -0.42 | +31.09 | +0.00 |
| #50 | Auburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.69 | â | +0.00 | +11.23 | +7.74 | +0.00 |
| #51 | UNC Wilmington | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | â | +0.00 | +1.57 | +25.18 | +0.00 |
| #52 | BYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 | â | +0.00 | +14.69 | +6.12 | +0.00 |
| #53 | Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | â | +0.00 | +4.71 | +12.83 | +0.00 |
| #54 | Utah Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.45 | â | +0.00 | +7.09 | +15.57 | +0.00 |
| #55 | Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | â | +0.00 | +12.69 | +3.99 | +0.00 |
| #56 | Wichita State | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.60 | â | +0.00 | +4.61 | +24.37 | +0.00 |
| #57 | North Dakota State | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.09 | â | +0.00 | +3.92 | +17.26 | +0.00 |
| #58 | Hofstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | â | +0.00 | +2.18 | +20.84 | +0.00 |
| #59 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.78 | â | +0.00 | -5.14 | +46.35 | +0.00 |
| #60 | New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55 | â | +0.00 | +9.81 | +16.13 | +0.00 |
| #61 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.05 | â | +0.00 | +17.36 | -1.22 | +0.00 |
| #62 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.08 | â | +0.00 | -0.85 | +35.95 | +0.00 |
| #63 | Saint Joseph's | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.19 | â | +0.00 | +0.20 | +12.45 | +0.00 |
| #64 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | â | +0.00 | -5.01 | +38.94 | +0.00 |
| #65 | Seton Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | â | +0.00 | -4.65 | +39.67 | +0.00 |
| #66 | Illinois State | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.81 | â | +0.00 | +1.18 | +25.02 | +0.00 |
| #67 | Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | â | +0.00 | +7.99 | +9.68 | +0.00 |
| #68 | Tennessee State | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | â | +0.00 | +8.05 | -1.43 | +0.00 |
| #69 | Winthrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.24 | â | +0.00 | +7.49 | +3.90 | +0.00 |
| #70 | Boise State | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.18 | â | +0.00 | +5.32 | +13.18 | +0.00 |
| #71 | Missouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | â | +0.00 | +4.17 | +17.09 | +0.00 |
| #72 | UCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.73 | â | +0.00 | +10.23 | -0.47 | +0.00 |
| #73 | NC State | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.71 | â | +0.00 | +13.12 | +5.57 | +0.00 |
| #74 | Sam Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.52 | â | +0.00 | +8.56 | +1.32 | +0.00 |
| #75 | Charleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | â | +0.00 | +3.10 | +9.84 | +0.00 |
| #76 | Florida State | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.01 | â | +0.00 | +9.21 | -0.30 | +0.00 |
| #77 | Wright State | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | â | +0.00 | +3.09 | +16.35 | +0.00 |
| #78 | George Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.90 | â | +0.00 | +0.00 | +28.88 | +0.00 |
| #79 | Nevada | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.89 | â | +0.00 | +3.99 | +17.77 | +0.00 |
| #80 | Robert Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | â | +0.00 | +0.42 | +18.72 | +0.00 |
| #81 | Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | â | +0.00 | +2.68 | +19.90 | +0.00 |
| #82 | Grand Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.99 | â | +0.00 | +1.72 | +28.88 | +0.00 |
| #83 | UC Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.54 | â | +0.00 | -0.78 | +29.64 | +0.00 |
| #84 | St. Thomas (MN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52 | â | +0.00 | +6.50 | +13.28 | +0.00 |
| #85 | Central Arkansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | â | +0.00 | +2.89 | +9.58 | +0.00 |
| #86 | Furman | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.23 | â | +0.00 | +1.15 | +18.58 | +0.00 |
| #87 | East Tennessee State | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.17 | â | +0.00 | +3.09 | +24.34 | +0.00 |
| #88 | Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.45 | â | +0.00 | +4.53 | +13.87 | +0.00 |
| #89 | California | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | â | +0.00 | +4.84 | +12.34 | +0.00 |
| #90 | Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.10 | â | +0.00 | +2.81 | +9.67 | +0.00 |
| #91 | Louisiana Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | â | +0.00 | -6.30 | +25.98 | +0.00 |
| #92 | Merrimack | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | â | +0.00 | -3.25 | +21.09 | +0.00 |
| #93 | Kent State | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.89 | â | +0.00 | +8.49 | -2.88 | +0.00 |
| #94 | Indiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | â | +0.00 | +7.25 | +15.44 | +0.00 |
| #95 | UT Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.68 | â | +0.00 | -5.46 | +31.99 | +0.00 |
| #96 | Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | â | +0.00 | +3.61 | +2.88 | +0.00 |
| #97 | Kennesaw State | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.82 | â | +0.00 | +8.92 | -3.52 | +0.00 |
| #98 | SMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.66 | â | +0.00 | +12.69 | +6.34 | +0.00 |
| #99 | Colorado State | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.80 | â | +0.00 | +0.65 | +18.25 | +0.00 |
| #100 | Virginia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.35 | â | +0.00 | +7.37 | +9.61 | +0.00 |
| #101 | Southeast Missouri State | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.80 | â | +0.00 | +1.56 | +10.37 | +0.00 |
| #102 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | â | +0.00 | +3.80 | +4.22 | +0.00 |
| #103 | Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.14 | â | +0.00 | -4.62 | +28.81 | +0.00 |
| #104 | Towson | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | â | +0.00 | -5.85 | +30.16 | +0.00 |
| #105 | Baylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | â | +0.00 | +9.06 | +4.41 | +0.00 |
| #106 | Troy | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | â | +0.00 | +3.49 | +9.19 | +0.00 |
| #107 | UC San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | â | +0.00 | -1.23 | +22.48 | +0.00 |
| #108 | Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.88 | â | +0.00 | -0.14 | +21.10 | +0.00 |
| #109 | Portland State | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | â | +0.00 | -1.52 | +20.75 | +0.00 |
| #110 | UT Rio Grande Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | â | +0.00 | +2.83 | +13.43 | +0.00 |
| #111 | Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71 | â | +0.00 | -2.58 | +21.11 | +0.00 |
| #112 | Seattle U | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | â | +0.00 | -4.76 | +27.75 | +0.00 |
| #113 | Austin Peay | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.70 | â | +0.00 | +1.75 | +12.82 | +0.00 |
| #114 | UT Arlington | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | â | +0.00 | -5.65 | +28.68 | +0.00 |
| #115 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.92 | â | +0.00 | +6.39 | +9.16 | +0.00 |
| #116 | Morehead State | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | â | +0.00 | -0.34 | +0.08 | +0.00 |
| #117 | UIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | â | +0.00 | +1.84 | +14.63 | +0.00 |
| #118 | Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | â | +0.00 | +6.94 | +2.30 | +0.00 |
| #119 | UMBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | â | +0.00 | +3.59 | +11.92 | +0.00 |
| #120 | North Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96 | â | +0.00 | -5.58 | +26.97 | +0.00 |
| #121 | Montana State | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | â | +0.00 | +0.43 | +16.02 | +0.00 |
| #122 | Middle Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | â | +0.00 | +2.10 | +9.41 | +0.00 |
| #123 | UAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.49 | â | +0.00 | +5.15 | +7.90 | +0.00 |
| #124 | Wake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | â | +0.00 | +7.65 | +5.20 | +0.00 |
| #125 | Northwestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | â | +0.00 | +0.49 | +16.89 | +0.00 |
| #126 | Idaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.54 | â | +0.00 | +0.70 | +12.78 | +0.00 |
| #127 | Western Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | â | +0.00 | +6.12 | +5.84 | +0.00 |
| #128 | Ole Miss | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | â | +0.00 | -1.13 | +17.24 | +0.00 |
| #129 | App State | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | â | +0.00 | -6.07 | +27.30 | +0.00 |
| #130 | Long Island University | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | â | +0.00 | +1.60 | +6.44 | +0.00 |
| #131 | Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.10 | â | +0.00 | -0.15 | +19.88 | +0.00 |
| #132 | Southern Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | â | +0.00 | +0.42 | +18.00 | +0.00 |
| #133 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | â | +0.00 | -5.76 | +27.36 | +0.00 |
| #134 | Northern Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | â | +0.00 | +6.19 | +0.63 | +0.00 |
| #135 | Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | â | +0.00 | -2.43 | +13.62 | +0.00 |
| #136 | Monmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.40 | â | +0.00 | +0.33 | +11.14 | +0.00 |
| #137 | Utah Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | â | +0.00 | +2.85 | -2.82 | +0.00 |
| #138 | Detroit Mercy | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | â | +0.00 | +0.77 | +1.35 | +0.00 |
| #139 | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | â | +0.00 | +4.06 | +13.49 | +0.00 |
| #140 | Arkansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | â | +0.00 | +10.63 | -6.45 | +0.00 |
| #141 | Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | â | +0.00 | +1.50 | +10.03 | +0.00 |
| #142 | Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | â | +0.00 | -3.27 | +20.55 | +0.00 |
| #143 | Duquesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.90 | â | +0.00 | +5.94 | -1.76 | +0.00 |
| #144 | UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | â | +0.00 | +7.15 | -9.36 | +0.00 |
| #145 | Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | â | +0.00 | +13.57 | -16.27 | +0.00 |
| #146 | Texas A&M-Corpus Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | â | +0.00 | -3.84 | +15.41 | +0.00 |
| #147 | George Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | â | +0.00 | +11.82 | +2.57 | +0.00 |
| #148 | SIU Edwardsville | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | â | +0.00 | -6.53 | +24.29 | +0.00 |
| #149 | Samford | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | â | +0.00 | +4.05 | +3.81 | +0.00 |
| #150 | Fordham | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.60 | â | +0.00 | -4.63 | +23.03 | +0.00 |
| #151 | Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.10 | â | +0.00 | -1.81 | +11.37 | +0.00 |
| #152 | Coastal Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | â | +0.00 | -2.41 | +9.65 | +0.00 |
| #153 | Oregon State | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | â | +0.00 | -1.44 | +8.51 | +0.00 |
| #154 | Northern Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | â | +0.00 | +5.07 | +2.88 | +0.00 |
| #155 | DePaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.10 | â | +0.00 | -5.81 | +23.46 | +0.00 |
| #156 | South Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | â | +0.00 | -1.23 | +13.61 | +0.00 |
| #157 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | â | +0.00 | +7.94 | -4.86 | +0.00 |
| #158 | James Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | â | +0.00 | +1.52 | +7.69 | +0.00 |
| #159 | Creighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | â | +0.00 | +3.54 | +4.46 | +0.00 |
| #160 | Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | â | +0.00 | +6.60 | +0.87 | +0.00 |
| #161 | William & Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | â | +0.00 | +10.35 | -6.97 | +0.00 |
| #162 | USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | â | +0.00 | +5.55 | -7.09 | +0.00 |
| #163 | New Mexico State | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | â | +0.00 | +2.43 | +11.08 | +0.00 |
| #164 | Texas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | â | +0.00 | -2.56 | +9.65 | +0.00 |
| #165 | UNC Asheville | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | â | +0.00 | -2.77 | +21.22 | +0.00 |
| #166 | Queens University | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | â | +0.00 | +9.83 | -15.70 | +0.00 |
| #167 | Wyoming | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | â | +0.00 | +2.66 | +15.21 | +0.00 |
| #168 | Southern Miss | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | â | +0.00 | +0.56 | +4.22 | +0.00 |
| #169 | Western Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | â | +0.00 | +3.30 | +0.20 | +0.00 |
| #170 | Lipscomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | â | +0.00 | +2.16 | +6.86 | +0.00 |
| #171 | Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | â | +0.00 | +0.86 | +5.22 | +0.00 |
| #172 | Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | â | +0.00 | +8.12 | -3.33 | +0.00 |
| #173 | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | â | +0.00 | +1.18 | +7.92 | +0.00 |
| #174 | Florida Atlantic | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | â | +0.00 | +5.26 | +2.46 | +0.00 |
| #175 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02 | â | +0.00 | +1.35 | +12.46 | +0.00 |
| #176 | Bowling Green | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | â | +0.00 | +1.74 | +16.63 | +0.00 |
| #177 | Jacksonville State | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16 | â | +0.00 | -2.73 | +19.69 | +0.00 |
| #178 | Murray State | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.21 | â | +0.00 | +14.52 | -15.21 | +0.00 |
| #179 | Cal State Northridge | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95 | â | +0.00 | +7.71 | -12.71 | +0.00 |
| #180 | Missouri State | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20 | â | +0.00 | +1.45 | +10.04 | +0.00 |
| #181 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.52 | â | +0.00 | +4.47 | -2.36 | +0.00 |
| #182 | Wofford | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.07 | â | +0.00 | +3.35 | -0.13 | +0.00 |
| #183 | Vermont | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.53 | â | +0.00 | +0.42 | +9.33 | +0.00 |
| #184 | Drexel | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.56 | â | +0.00 | -6.76 | +23.17 | +0.00 |
| #185 | Syracuse | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.03 | â | +0.00 | +4.64 | +6.21 | +0.00 |
| #186 | Cal State Fullerton | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25 | â | +0.00 | +6.20 | -11.51 | +0.00 |
| #187 | Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.47 | â | +0.00 | +16.22 | -26.94 | +0.00 |
| #188 | Saint Peter's | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.48 | â | +0.00 | -2.43 | +8.34 | +0.00 |
| #189 | Rhode Island | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.70 | â | +0.00 | -2.24 | +25.54 | +0.00 |
| #190 | UC Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.02 | â | +0.00 | +0.67 | +5.72 | +0.00 |
| #191 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.10 | â | +0.00 | +2.82 | +9.06 | +0.00 |
| #192 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.27 | â | +0.00 | -2.70 | +12.27 | +0.00 |
| #193 | North Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.74 | â | +0.00 | -1.22 | -4.41 | +0.00 |
| #194 | Tulane | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.10 | â | +0.00 | -0.72 | +2.99 | +0.00 |
| #195 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.85 | â | +0.00 | -3.34 | +19.76 | +0.00 |
| #196 | Providence | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.58 | â | +0.00 | +16.49 | -27.33 | +0.00 |
| #197 | Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | â | +0.00 | +7.08 | -4.25 | +0.00 |
| #198 | Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.32 | â | +0.00 | -0.24 | +8.65 | +0.00 |
| #199 | Marist | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.69 | â | +0.00 | -3.90 | +25.93 | +0.00 |
| #200 | UMass | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.06 | â | +0.00 | +7.59 | -2.46 | +0.00 |
| #201 | FIU | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.13 | â | +0.00 | +6.95 | -6.49 | +0.00 |
| #202 | Purdue Fort Wayne | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.10 | â | +0.00 | -2.33 | +0.73 | +0.00 |
| #203 | Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.25 | â | +0.00 | +5.06 | -10.79 | +0.00 |
| #204 | Marquette | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.41 | â | +0.00 | +2.05 | +2.74 | +0.00 |
| #205 | Oakland | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.49 | â | +0.00 | +8.88 | -10.13 | +0.00 |
| #206 | Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.38 | â | +0.00 | -1.67 | +1.23 | +0.00 |
| #207 | Fairfield | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.77 | â | +0.00 | +2.44 | -1.50 | +0.00 |
| #208 | Lindenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00 | â | +0.00 | +2.66 | -1.61 | +0.00 |
| #209 | Presbyterian | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.11 | â | +0.00 | -5.38 | +17.49 | +0.00 |
| #210 | Georgia Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.46 | â | +0.00 | +7.01 | -15.36 | +0.00 |
| #211 | South Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.94 | â | +0.00 | -1.87 | +14.35 | +0.00 |
| #212 | LSU | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.36 | â | +0.00 | +6.91 | +4.55 | +0.00 |
| #213 | Weber State | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.09 | â | +0.00 | +5.37 | -3.72 | +0.00 |
| #214 | St. Bonaventure | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.27 | â | +0.00 | +6.05 | -1.69 | +0.00 |
| #215 | Radford | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.30 | â | +0.00 | +5.69 | -8.18 | +0.00 |
| #216 | Youngstown State | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.44 | â | +0.00 | -1.73 | +12.55 | +0.00 |
| #217 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.99 | â | +0.00 | +8.53 | -15.97 | +0.00 |
| #218 | Longwood | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.21 | â | +0.00 | +2.55 | +0.89 | +0.00 |
| #219 | Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.98 | â | +0.00 | -3.86 | -0.62 | +0.00 |
| #220 | Stony Brook | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.19 | â | +0.00 | -0.99 | +7.83 | +0.00 |
| #221 | Quinnipiac | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.76 | â | +0.00 | +4.73 | -2.80 | +0.00 |
| #222 | Rutgers | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.86 | â | +0.00 | -2.23 | -0.78 | +0.00 |
| #223 | Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.76 | â | +0.00 | +0.04 | +10.66 | +0.00 |
| #224 | Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.42 | â | +0.00 | +6.25 | -17.77 | +0.00 |
| #225 | Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.56 | â | +0.00 | +1.79 | -6.48 | +0.00 |
| #226 | Charleston Southern | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.16 | â | +0.00 | +7.01 | -8.45 | +0.00 |
