6 Conferences
NCAA Women's Hockey Conferences
Conference power ratings, team memberships, and home stadium directories for the 2027 campaign.
Last Updated:
45 Total Teams
Conference Power Hierarchy
Ranked by Mean PvE Rating| Rank | Conference | Teams | Top Team | Avg Rating | Avg Offense | Avg Defense |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WCHA | 8 | #1 Ohio State | 82.90 | +10.36 | +6.10 |
| #2 | ECAC | 12 | #4 Princeton | 28.94 | +4.45 | +3.76 |
| #3 | Hockey East | 10 | #5 Northeastern | 4.55 | +0.36 | +3.24 |
| #4 | Atlantic Hockey America | 6 | #8 Penn State | -10.76 | -1.57 | +0.23 |
| #5 | Independent | 1 | #39 Delaware | -90.80 | -15.77 | -7.62 |
| #6 | NEWHA | 8 | #28 Franklin Pierce | -112.58 | -13.55 | -10.14 |
#1
WCHA
8 Member Teams • Avg PvE Rating: 82.90
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ohio State | 200.22 | +25.48 | +17.15 | 11-1 | - | - |
| #2 | Wisconsin | 172.67 | +32.40 | +14.39 | 8-2 | - | - |
| #3 | Minnesota | 151.52 | +30.35 | +5.51 | 9-1 | - | - |
| #10 | Minnesota Duluth | 68.49 | +2.28 | +14.73 | 6-4 | - | - |
| #11 | St. Cloud State | 66.87 | -1.15 | +5.44 | 8-4 | - | - |
| #17 | Minnesota State | 24.28 | +1.45 | -6.04 | 5-5-1 | - | - |
| #18 | St. Thomas (MN) | 15.62 | -0.92 | +3.43 | 4-6 | - | - |
| #29 | Bemidji State | -36.44 | -7.04 | -5.80 | 1-9 | - | - |
#2
ECAC
12 Member Teams • Avg PvE Rating: 28.94
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Princeton | 135.05 | +9.32 | +11.54 | 8-0 | - | - |
| #6 | Quinnipiac | 114.51 | +18.72 | +8.77 | 11-2-1 | - | - |
| #9 | Clarkson | 83.03 | +19.73 | +6.54 | 11-3 | - | - |
| #12 | Yale | 56.11 | +0.50 | +9.53 | 3-2-1 | - | - |
| #14 | Colgate | 49.66 | -1.40 | -0.18 | 8-4 | - | - |
| #15 | Brown | 36.94 | +5.40 | +1.62 | 4-2 | - | - |
| #16 | Cornell | 31.17 | +4.82 | +7.24 | 4-4 | - | - |
| #19 | Union (NY) | 14.11 | +6.87 | -1.35 | 8-5 | - | - |
| #22 | Harvard | 5.15 | +11.51 | +2.24 | 4-4 | - | - |
| #23 | St. Lawrence | 4.87 | -1.06 | +5.58 | 6-9 | - | - |
| #38 | Dartmouth | -88.33 | -5.21 | +0.16 | 2-5-1 | - | - |
| #41 | RPI | -94.96 | -15.75 | -6.56 | 2-14 | - | - |
#3
Hockey East
10 Member Teams • Avg PvE Rating: 4.55
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Northeastern | 114.53 | +19.12 | +7.93 | 8-1-2 | - | - |
| #7 | UConn | 95.19 | +10.71 | +11.52 | 6-5-1 | - | - |
| #20 | Boston College | 12.04 | +7.25 | +2.72 | 6-5 | - | - |
| #21 | New Hampshire | 6.82 | +6.46 | +0.71 | 8-6-1 | - | - |
| #24 | Vermont | 3.39 | +1.49 | +8.01 | 4-6-1 | - | - |
| #26 | Providence | -9.85 | -2.71 | +0.67 | 5-7 | - | - |
| #27 | Maine | -23.05 | -10.93 | -1.91 | 5-7-1 | - | - |
| #31 | Boston University | -48.89 | -12.60 | -0.83 | 2-8-2 | - | - |
| #32 | Merrimack | -51.02 | -5.94 | -0.51 | 6-6 | - | - |
| #34 | Holy Cross | -53.65 | -9.27 | +4.11 | 3-6-3 | - | - |
#4
Atlantic Hockey America
6 Member Teams • Avg PvE Rating: -10.76
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Penn State | 90.03 | +8.70 | +11.93 | 9-3 | - | - |
| #13 | Mercyhurst | 52.62 | +3.29 | +8.95 | 9-4-1 | - | - |
| #25 | Syracuse | 1.43 | -0.47 | +3.42 | 8-4 | - | - |
| #33 | Lindenwood | -53.23 | -5.79 | -4.54 | 6-10 | - | - |
| #35 | RIT | -67.87 | -6.37 | -9.98 | 3-11 | - | - |
| #37 | Robert Morris | -87.54 | -8.77 | -8.39 | 5-9 | - | - |
#5
Independent
1 Member Teams • Avg PvE Rating: -90.80
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 | Delaware | -90.80 | -15.77 | -7.62 | 4-9-1 | - | - |
#6
NEWHA
8 Member Teams • Avg PvE Rating: -112.58
| Rank | Team | PvE Rating | Offense | Defense | Record | Home Venue | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | Franklin Pierce | -32.38 | -5.04 | +1.22 | 8-6 | - | - |
| #30 | Assumption | -41.26 | -8.43 | -0.33 | 7-3-1 | - | - |
| #36 | Long Island University | -77.10 | -11.89 | -3.66 | 6-5-1 | - | - |
| #40 | Sacred Heart | -93.14 | -9.10 | -0.28 | 3-7 | - | - |
| #42 | Saint Anselm | -131.68 | -10.99 | -15.15 | 2-5-1 | - | - |
| #43 | Post | -147.87 | -24.34 | -11.59 | 2-9-1 | - | - |
| #44 | Stonehill | -157.93 | -14.15 | -18.70 | 3-9-1 | - | - |
| #45 | Saint Michael's | -219.31 | -24.43 | -32.63 | 1-13 | - | - |