NBA Basketball Game Predictions & Results

Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.

43 Upcoming
Last updated: Sep 15, 2026, 9:46 AM ET
Showing 43 upcoming matchups
Date / Time Home Team Away Team Line O/U PvE Line PvE O/U Conf
Oct 20, 2026 03:00 PM ET Detroit Pistons Boston Celtics -1.5 221.5 -2.0 220.1 0.517
Oct 20, 2026 07:00 PM ET New York Knicks Philadelphia 76ers -5.5 231.5 +4.9 223.0 0.830
Oct 20, 2026 09:30 PM ET San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder -1.5 230.5 -18.8 223.4 0.974
Oct 21, 2026 07:00 PM ET Orlando Magic Atlanta Hawks -2.5 233.5 -6.9 230.1 0.668
Oct 21, 2026 07:00 PM ET Washington Wizards Milwaukee Bucks -6.5 238.5 -10.8 232.3 0.655
Oct 21, 2026 07:30 PM ET Miami Heat Minnesota Timberwolves -1.5 242.5 +3.4 232.5 0.677
Oct 21, 2026 07:30 PM ET Brooklyn Nets Charlotte Hornets +4.5 226.5 -2.2 223.4 0.735
Oct 21, 2026 07:30 PM ET Toronto Raptors Chicago Bulls EVEN N/A -3.3 230.5 0.500
Oct 21, 2026 08:00 PM ET Memphis Grizzlies Utah Jazz +2.5 241.5 +16.7 239.9 0.927
Oct 21, 2026 08:00 PM ET New Orleans Pelicans Indiana Pacers +4.5 242.5 -13.2 235.8 0.974
Oct 21, 2026 08:30 PM ET Houston Rockets Dallas Mavericks -8.5 227.5 -7.4 227.2 0.537
Oct 21, 2026 10:00 PM ET Los Angeles Lakers Golden State Warriors -4.5 235.5 -9.0 229.0 0.662
Oct 21, 2026 10:00 PM ET Portland Trail Blazers Phoenix Suns -4.5 235.5 +3.7 226.1 0.776
Oct 21, 2026 10:30 PM ET Los Angeles Clippers Sacramento Kings EVEN N/A +4.7 229.1 0.500
Oct 22, 2026 07:00 PM ET Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers -4.5 233.5 +0.0 228.4 0.669
Oct 22, 2026 09:30 PM ET Oklahoma City Thunder Denver Nuggets -7.5 232.5 +8.9 232.5 0.953
Oct 23, 2026 07:00 PM ET Boston Celtics New York Knicks -2.5 223.5 -18.8 220.0 0.962
Oct 23, 2026 07:00 PM ET Charlotte Hornets Atlanta Hawks EVEN N/A -0.6 228.6 0.500
Oct 23, 2026 07:00 PM ET Indiana Pacers Dallas Mavericks EVEN N/A +3.6 235.6 0.500
Oct 23, 2026 07:00 PM ET Orlando Magic Minnesota Timberwolves EVEN N/A -12.3 226.3 0.500
Oct 23, 2026 07:00 PM ET Washington Wizards Toronto Raptors EVEN N/A -3.3 230.7 0.500
Oct 23, 2026 08:00 PM ET Miami Heat Detroit Pistons EVEN N/A +19.0 230.0 0.500
Oct 23, 2026 08:00 PM ET Milwaukee Bucks Chicago Bulls EVEN N/A +2.7 233.7 0.500
Oct 23, 2026 09:30 PM ET San Antonio Spurs Houston Rockets -6.5 225.5 -2.9 221.7 0.643
Oct 23, 2026 09:30 PM ET Utah Jazz New Orleans Pelicans EVEN N/A -3.9 238.7 0.500
Oct 23, 2026 10:00 PM ET Golden State Warriors Memphis Grizzlies EVEN N/A -16.2 233.0 0.500
Oct 23, 2026 10:00 PM ET Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers EVEN N/A -20.9 224.9 0.500
Oct 23, 2026 10:00 PM ET Sacramento Kings Portland Trail Blazers EVEN N/A -3.6 230.2 0.500
Oct 24, 2026 06:00 PM ET Charlotte Hornets Miami Heat EVEN N/A -11.7 231.5 0.500
Oct 24, 2026 07:30 PM ET Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets EVEN N/A -9.3 226.1 0.500
Oct 24, 2026 07:30 PM ET Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks EVEN N/A -11.9 227.7 0.500
Oct 24, 2026 08:00 PM ET Atlanta Hawks Houston Rockets EVEN N/A +6.7 226.7 0.500
Oct 24, 2026 08:00 PM ET Chicago Bulls Washington Wizards EVEN N/A +0.1 236.7 0.500
Oct 24, 2026 08:00 PM ET Dallas Mavericks San Antonio Spurs EVEN N/A +2.5 229.3 0.500
Oct 24, 2026 09:00 PM ET Denver Nuggets New Orleans Pelicans EVEN N/A +0.6 238.5 0.500
Oct 24, 2026 10:00 PM ET Phoenix Suns Golden State Warriors EVEN N/A -5.1 227.1 0.500
Oct 25, 2026 05:00 PM ET Utah Jazz Los Angeles Lakers EVEN N/A -1.9 235.0 0.500
Oct 25, 2026 06:00 PM ET Brooklyn Nets Indiana Pacers EVEN N/A -2.9 229.9 0.500
Oct 25, 2026 07:00 PM ET New York Knicks Orlando Magic EVEN N/A +8.7 224.1 0.500
Oct 25, 2026 07:00 PM ET Minnesota Timberwolves Toronto Raptors EVEN N/A +2.3 225.5 0.500
Oct 25, 2026 07:00 PM ET Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers EVEN N/A -3.8 222.4 0.500
Oct 25, 2026 07:30 PM ET Philadelphia 76ers Detroit Pistons EVEN N/A +6.5 224.2 0.500
Oct 25, 2026 09:00 PM ET Sacramento Kings Memphis Grizzlies EVEN N/A -12.1 235.1 0.500