NBA Basketball Game Predictions & Results
Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.
58 Upcoming
139 Picks Graded
SU Record
95-44-0
68.3% • Straight-Up
ATS Record
73-66-0
52.5% • +0.43u
Over / Under Record
73-66-0
52.5% • +0.43u
Combined Net Profit
+0.86u
Flat 1-Unit Staking
Return on Investment
+0.3%
Side ROI
📜 Completed Matchups & Graded Outcomes
139 Graded| Date | Home Team | Away Team | Final Score | Vegas Line | PvE Spread | PvE Pick | Result | Vegas O/U | PvE O/U | O/U Pick | O/U Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Detroit Pistons | Boston Celtics | 121 - 113 | -1.5 | -3.4 | Detroit Pistons -1.5 | WIN | 221.5 | 219.2 | UNDER 221.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 20, 2026 | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 100 - 106 | -5.5 | -12.7 | New York Knicks -5.5 | LOSS | 231.5 | 223.1 | UNDER 231.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 20, 2026 | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 104 - 116 | -1.5 | +2.3 | Oklahoma City Thunder +1.5 | WIN | 230.5 | 222.3 | UNDER 230.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 21, 2026 | Orlando Magic | Atlanta Hawks | 125 - 132 | -2.5 | -1.3 | Atlanta Hawks +2.5 | WIN | 233.5 | 228.7 | UNDER 233.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 128 - 116 | -6.5 | +7.3 | Milwaukee Bucks +6.5 | LOSS | 238.5 | 233.9 | UNDER 238.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 21, 2026 | Miami Heat | Minnesota Timberwolves | 106 - 131 | -1.5 | +2.4 | Minnesota Timberwolves +1.5 | WIN | 242.5 | 233.4 | UNDER 242.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 21, 2026 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 103 - 110 | +4.5 | +22.4 | Charlotte Hornets -4.5 | WIN | 226.5 | 224.6 | UNDER 226.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 21, 2026 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | 135 - 92 | -8.5 | -6.9 | Chicago Bulls +8.5 | LOSS | 235.5 | 230.3 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 123 - 103 | +2.5 | +2.8 | Utah Jazz -2.5 | LOSS | 241.5 | 239.2 | UNDER 241.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | New Orleans Pelicans | Indiana Pacers | 120 - 123 | +4.5 | -7.4 | New Orleans Pelicans +4.5 | WIN | 242.5 | 235.2 | UNDER 242.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Houston Rockets | Dallas Mavericks | 128 - 110 | -8.5 | -18.0 | Houston Rockets -8.5 | WIN | 227.5 | 227.0 | UNDER 227.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Los Angeles Lakers | Golden State Warriors | 127 - 105 | -4.5 | -3.3 | Golden State Warriors +4.5 | LOSS | 235.5 | 225.9 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Portland Trail Blazers | Phoenix Suns | 124 - 83 | -4.5 | -1.5 | Phoenix Suns +4.5 | LOSS | 235.5 | 225.7 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 21, 2026 | Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | 121 - 96 | -4.5 | -10.2 | Los Angeles Clippers -4.5 | WIN | 230.5 | 228.6 | UNDER 230.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 22, 2026 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 114 - 106 | -4.5 | +1.2 | Cleveland Cavaliers +4.5 | LOSS | 233.5 | 229.4 | UNDER 233.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 22, 2026 | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 96 - 84 | -7.5 | -7.6 | Oklahoma City Thunder -7.5 | WIN | 232.5 | 231.0 | UNDER 232.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 23, 2026 | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 125 - 132 | -1.5 | -9.9 | Milwaukee Bucks -1.5 | LOSS | 239.5 | 233.5 | UNDER 239.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 23, 2026 | Boston Celtics | New York Knicks | 107 - 103 | -2.5 | +2.6 | New York Knicks +2.5 | LOSS | 223.5 | 221.8 | UNDER 223.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 23, 2026 | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | 81 - 128 | +2.5 | -4.6 | Charlotte Hornets +2.5 | LOSS | 226.5 | 229.8 | OVER 226.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 23, 2026 | Indiana Pacers | Dallas Mavericks | 105 - 121 | -5.5 | +4.3 | Dallas Mavericks +5.5 | WIN | 235.5 | 234.3 | UNDER 235.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 23, 2026 | Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | 93 - 115 | +1.5 | +2.6 | Minnesota Timberwolves -1.5 | WIN | 237.5 | 228.4 | UNDER 237.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 23, 2026 | Washington Wizards | Toronto Raptors | 102 - 112 | +4.5 | +24.7 | Toronto Raptors -4.5 | WIN | 235.5 | 232.1 | UNDER 235.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 23, 2026 | Miami Heat | Detroit Pistons | 111 - 128 | -1.5 | -1.0 | Detroit Pistons +1.5 | WIN | 236.5 | 231.8 | UNDER 236.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 23, 2026 | San Antonio Spurs | Houston Rockets | 110 - 114 | -6.5 | -17.2 | San Antonio Spurs -6.5 | LOSS | 225.5 | 224.4 | UNDER 225.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 23, 2026 | Utah Jazz | New Orleans Pelicans | 120 - 119 | -4.5 | +15.6 | New Orleans Pelicans +4.5 | WIN | 241.5 | 239.6 | UNDER 241.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 23, 2026 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 108 - 111 | -3.5 | -18.5 | Golden State Warriors -3.5 | LOSS | 235.5 | 232.5 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 23, 2026 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 125 - 117 | -9.5 | -14.0 | Los Angeles Lakers -9.5 | LOSS | 229.5 | 226.4 | UNDER 229.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 23, 2026 | Sacramento Kings | Portland Trail Blazers | 120 - 128 | +6.5 | +9.8 | Portland Trail Blazers -6.5 | WIN | 232.5 | 231.0 | UNDER 232.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 24, 2026 | Charlotte Hornets | Miami Heat | 115 - 110 | +3.5 | -2.2 | Charlotte Hornets +3.5 | WIN | 230.5 | 233.4 | OVER 230.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 24, 2026 | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets | 125 - 121 | -11.5 | -25.0 | Cleveland Cavaliers -11.5 | LOSS | 232.5 | 227.0 | UNDER 232.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 24, 2026 | Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | 127 - 116 | -12.5 | -22.3 | Philadelphia 76ers -12.5 | LOSS | 234.5 | 229.1 | UNDER 234.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 24, 2026 | Chicago Bulls | Washington Wizards | 120 - 124 | -1.5 | -20.5 | Chicago Bulls -1.5 | LOSS | 243.5 | 238.1 | UNDER 243.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 24, 2026 | Dallas Mavericks | San Antonio Spurs | 106 - 122 | +12.5 | +24.9 | San Antonio Spurs -12.5 | WIN | 230.5 | 231.1 | OVER 230.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 24, 2026 | Atlanta Hawks | Houston Rockets | 114 - 121 | -1.5 | +0.9 | Houston Rockets +1.5 | WIN | 230.5 | 227.9 | UNDER 230.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 24, 2026 | Denver Nuggets | New Orleans Pelicans | 141 - 135 | -11.5 | -24.9 | Denver Nuggets -11.5 | LOSS | 238.5 | 237.1 | UNDER 238.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 24, 2026 | Phoenix Suns | Golden State Warriors | 131 - 122 | -9.5 | -9.2 | Golden State Warriors +9.5 | WIN | 219.5 | 226.4 | OVER 219.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 25, 2026 | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 123 - 132 | +6.5 | +24.9 | Los Angeles Lakers -6.5 | WIN | 236.5 | 236.1 | UNDER 236.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 25, 2026 | Brooklyn Nets | Indiana Pacers | 109 - 136 | +6.5 | +11.8 | Indiana Pacers -6.5 | WIN | 232.5 | 228.4 | UNDER 232.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 25, 2026 | New York Knicks | Orlando Magic | 102 - 111 | -7.5 | -23.9 | New York Knicks -7.5 | LOSS | 224.5 | 225.3 | OVER 224.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 25, 2026 | Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors | 117 - 94 | -1.5 | -20.0 | Minnesota Timberwolves -1.5 | WIN | 231.5 | 228.0 | UNDER 231.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 25, 2026 | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Clippers | 108 - 101 | -14.5 | -24.9 | Oklahoma City Thunder -14.5 | LOSS | 221.5 | 226.3 | OVER 221.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 25, 2026 | Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 93 - 106 | -2.5 | -2.1 | Detroit Pistons +2.5 | WIN | 226.5 | 226.3 | UNDER 226.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 25, 2026 | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | 112 - 123 | +4.5 | -3.3 | Sacramento Kings +4.5 | LOSS | 236.5 | 234.5 | UNDER 236.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 26, 2026 | Charlotte Hornets | Washington Wizards | 110 - 103 | -1.5 | -18.3 | Charlotte Hornets -1.5 | WIN | 228.5 | 226.7 | UNDER 228.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Cleveland Cavaliers | Minnesota Timberwolves | 127 - 125 | -3.5 | +0.1 | Minnesota Timberwolves +3.5 | WIN | 232.5 | 226.7 | UNDER 232.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 26, 2026 | Boston Celtics | Chicago Bulls | 134 - 99 | -14.5 | -23.5 | Boston Celtics -14.5 | WIN | 233.5 | 231.5 | UNDER 233.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 109 - 113 | -8.5 | -6.7 | Dallas Mavericks +8.5 | WIN | 236.5 | 232.5 | UNDER 236.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 110 - 102 | +4.5 | -3.9 | Milwaukee Bucks +4.5 | WIN | 240.5 | 238.7 | UNDER 240.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 125 - 114 | -9.5 | -19.2 | Oklahoma City Thunder -9.5 | WIN | 218.5 | 217.8 | UNDER 218.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 26, 2026 | Houston Rockets | Atlanta Hawks | 120 - 110 | -5.5 | -9.2 | Houston Rockets -5.5 | WIN | 229.5 | 230.8 | OVER 229.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 105 - 110 | -1.5 | +4.2 | Memphis Grizzlies +1.5 | WIN | 238.5 | 234.0 | UNDER 238.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 26, 2026 | Denver Nuggets | Golden State Warriors | 114 - 134 | -7.5 | -14.2 | Denver Nuggets -7.5 | LOSS | 234.5 | 232.2 | UNDER 234.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 27, 2026 | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 125 - 124 | -11.5 | -24.8 | Boston Celtics -11.5 | LOSS | 222.5 | 226.4 | OVER 222.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 27, 2026 | New York Knicks | Detroit Pistons | 111 - 97 | -3.5 | -6.5 | New York Knicks -3.5 | WIN | 218.5 | 218.9 | OVER 218.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 27, 2026 | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 130 - 103 | -18.5 | -20.0 | San Antonio Spurs -18.5 | WIN | 230.5 | 229.0 | UNDER 230.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 27, 2026 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 129 - 136 | -2.5 | -13.1 | Los Angeles Lakers -2.5 | LOSS | 236.5 | 232.9 | UNDER 236.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 28, 2026 | Atlanta Hawks | Miami Heat | 117 - 129 | -2.5 | -8.6 | Atlanta Hawks -2.5 | LOSS | 241.5 | 233.4 | UNDER 241.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 28, 2026 | Cleveland Cavaliers | Washington Wizards | 121 - 111 | -10.5 | -22.7 | Cleveland Cavaliers -10.5 | LOSS | 239.5 | 233.7 | UNDER 239.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 28, 2026 | Detroit Pistons | Charlotte Hornets | 97 - 89 | -7.5 | -8.8 | Detroit Pistons -7.5 | WIN | 215.5 | 221.2 | OVER 215.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 28, 2026 | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 109 - 114 | +1.5 | +8.8 | Philadelphia 76ers -1.5 | WIN | 238.5 | 226.8 | UNDER 238.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 28, 2026 | Toronto Raptors | Orlando Magic | 129 - 99 | -4.5 | +1.6 | Orlando Magic +4.5 | LOSS | 223.5 | 223.0 | UNDER 223.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 28, 2026 | Chicago Bulls | New York Knicks | 127 - 133 | +7.5 | +16.4 | New York Knicks -7.5 | LOSS | 234.5 | 227.4 | UNDER 234.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 28, 2026 | Milwaukee Bucks | Houston Rockets | 100 - 132 | +8.5 | +11.3 | Houston Rockets -8.5 | WIN | 227.5 | 236.1 | OVER 227.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 28, 2026 | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors | 114 - 119 | -3.5 | -13.6 | Minnesota Timberwolves -3.5 | LOSS | 229.5 | 226.8 | UNDER 229.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 28, 2026 | New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | 91 - 104 | +4.5 | +7.6 | Denver Nuggets -4.5 | WIN | 240.5 | 239.8 | UNDER 240.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 28, 2026 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | 111 - 117 | +12.5 | +18.3 | San Antonio Spurs -12.5 | LOSS | 233.5 | 232.9 | UNDER 233.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 28, 2026 | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 120 - 96 | +5.5 | +16.7 | Oklahoma City Thunder -5.5 | LOSS | 229.5 | 220.1 | UNDER 229.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 28, 2026 | Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | 87 - 103 | +5.5 | +3.0 | Los Angeles Clippers +5.5 | LOSS | 228.5 | 230.6 | OVER 228.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 29, 2026 | Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers | 114 - 111 | -1.5 | +2.0 | Cleveland Cavaliers +1.5 | LOSS | 239.5 | 232.4 | UNDER 239.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 29, 2026 | New Orleans Pelicans | Sacramento Kings | 132 - 120 | -5.5 | -5.8 | New Orleans Pelicans -5.5 | WIN | 237.5 | 240.2 | OVER 237.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 29, 2026 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 103 - 124 | -7.5 | -3.3 | Memphis Grizzlies +7.5 | WIN | 234.5 | 228.5 | UNDER 234.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 30, 2026 | Washington Wizards | Charlotte Hornets | 95 - 79 | +1.5 | +8.7 | Charlotte Hornets -1.5 | LOSS | 235.5 | 226.9 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Boston Celtics | Chicago Bulls | 125 - 111 | -11.5 | -23.0 | Boston Celtics -11.5 | WIN | 232.5 | 231.4 | UNDER 232.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Brooklyn Nets | Detroit Pistons | 94 - 110 | +7.5 | +16.8 | Detroit Pistons -7.5 | WIN | 225.5 | 227.8 | OVER 225.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 98 - 93 | -2.5 | -0.9 | New York Knicks +2.5 | LOSS | 231.5 | 216.1 | UNDER 231.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Toronto Raptors | Orlando Magic | 114 - 121 | -3.5 | +2.2 | Orlando Magic +3.5 | WIN | 226.5 | 223.8 | UNDER 226.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Miami Heat | Indiana Pacers | 145 - 125 | -3.5 | -4.5 | Miami Heat -3.5 | WIN | 241.5 | 236.5 | UNDER 241.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Dallas Mavericks | Houston Rockets | 116 - 111 | +4.5 | +6.8 | Houston Rockets -4.5 | LOSS | 227.5 | 230.2 | OVER 227.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 30, 2026 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | 127 - 101 | -9.5 | -11.8 | Minnesota Timberwolves -9.5 | WIN | 230.5 | 222.0 | UNDER 230.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 30, 2026 | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 112 - 95 | +1.5 | +4.0 | Los Angeles Lakers -1.5 | LOSS | 235.5 | 235.2 | UNDER 235.5 | WIN | -0.09 |
| Oct 30, 2026 | Phoenix Suns | Denver Nuggets | 120 - 127 | +2.5 | +0.5 | Phoenix Suns +2.5 | LOSS | 233.5 | 230.3 | UNDER 233.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 31, 2026 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 90 - 112 | +6.5 | +4.6 | Utah Jazz +6.5 | LOSS | 231.5 | 234.6 | OVER 231.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 31, 2026 | Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | 104 - 109 | +1.5 | +1.6 | Philadelphia 76ers -1.5 | WIN | 215.5 | 218.8 | OVER 215.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 31, 2026 | New Orleans Pelicans | Atlanta Hawks | 121 - 99 | +4.5 | +2.4 | New Orleans Pelicans +4.5 | WIN | 241.5 | 239.8 | UNDER 241.5 | WIN | +1.82 |
| Oct 31, 2026 | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | 136 - 105 | -11.5 | -7.8 | Sacramento Kings +11.5 | LOSS | 233.5 | 231.4 | UNDER 233.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 31, 2026 | Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers | 111 - 136 | +9.5 | +6.4 | Milwaukee Bucks +9.5 | LOSS | 237.5 | 237.4 | UNDER 237.5 | LOSS | -2.00 |
| Oct 31, 2026 | San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 121 - 111 | -12.5 | -0.3 | Minnesota Timberwolves +12.5 | WIN | 226.5 | 222.7 | UNDER 226.5 | LOSS | -0.09 |
| Oct 31, 2026 | Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | 119 - 98 | -3.5 | +2.5 | Oklahoma City Thunder +3.5 | LOSS | 218.5 | 219.5 | OVER 218.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 01, 2026 | Orlando Magic | Boston Celtics | 97 - 108 | +6.5 | +6.3 | Orlando Magic +6.5 | LOSS | 222.5 | 224.3 | OVER 222.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 01, 2026 | Indiana Pacers | Brooklyn Nets | 90 - 98 | -3.5 | -12.9 | Indiana Pacers -3.5 | LOSS | 230.5 | 233.9 | OVER 230.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 01, 2026 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 124 - 112 | -2.5 | -0.3 | Los Angeles Clippers +2.5 | LOSS | 218.5 | 228.7 | OVER 218.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 01, 2026 | Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | 131 - 125 | -4.5 | -12.9 | Los Angeles Lakers -4.5 | WIN | 227.5 | 228.3 | OVER 227.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 02, 2026 | Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder | 112 - 117 | -4.5 | +2.0 | Oklahoma City Thunder +4.5 | WIN | 228.5 | 224.8 | UNDER 228.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Charlotte Hornets | Detroit Pistons | 91 - 124 | +4.5 | +9.2 | Detroit Pistons -4.5 | WIN | 210.5 | 209.2 | UNDER 210.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Indiana Pacers | Atlanta Hawks | 104 - 108 | +5.5 | +9.8 | Atlanta Hawks -5.5 | LOSS | 232.5 | 231.0 | UNDER 232.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | New York Knicks | Brooklyn Nets | 103 - 90 | -14.5 | -24.8 | New York Knicks -14.5 | LOSS | 220.5 | 219.4 | UNDER 220.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Orlando Magic | Washington Wizards | 94 - 103 | -1.5 | -18.8 | Orlando Magic -1.5 | LOSS | 223.5 | 222.8 | UNDER 223.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 126 - 107 | -11.5 | -24.6 | Philadelphia 76ers -11.5 | WIN | 240.5 | 228.2 | UNDER 240.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 02, 2026 | Dallas Mavericks | Sacramento Kings | 100 - 115 | -10.5 | -21.9 | Dallas Mavericks -10.5 | LOSS | 234.5 | 231.9 | UNDER 234.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans | 134 - 135 | -6.5 | -8.3 | Memphis Grizzlies -6.5 | LOSS | 234.5 | 232.1 | UNDER 234.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 02, 2026 | Minnesota Timberwolves | Milwaukee Bucks | 112 - 100 | -10.5 | -19.7 | Minnesota Timberwolves -10.5 | WIN | 234.5 | 233.9 | UNDER 234.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 02, 2026 | Houston Rockets | Boston Celtics | 109 - 93 | -4.5 | -0.6 | Boston Celtics +4.5 | LOSS | 219.5 | 227.2 | OVER 219.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 02, 2026 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 119 - 97 | -16.5 | -24.9 | San Antonio Spurs -16.5 | WIN | 231.5 | 227.5 | UNDER 231.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 02, 2026 | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 110 - 118 | -4.5 | -14.6 | Denver Nuggets -4.5 | LOSS | 230.5 | 228.4 | UNDER 230.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Golden State Warriors | Phoenix Suns | 116 - 113 | -4.5 | -9.8 | Golden State Warriors -4.5 | LOSS | 227.5 | 234.0 | OVER 227.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | 118 - 125 | +5.5 | +1.1 | Los Angeles Clippers +5.5 | LOSS | 220.5 | 224.3 | OVER 220.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 02, 2026 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 138 - 117 | -2.5 | -11.2 | Los Angeles Lakers -2.5 | WIN | 237.5 | 236.4 | UNDER 237.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106 - 112 | -1.5 | -1.0 | Philadelphia 76ers +1.5 | WIN | 219.5 | 213.4 | UNDER 219.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 04, 2026 | Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105 - 120 | +2.5 | +6.7 | Atlanta Hawks -2.5 | WIN | 232.5 | 226.7 | UNDER 232.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 04, 2026 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 109 - 102 | -11.5 | -23.5 | Boston Celtics -11.5 | LOSS | 225.5 | 233.5 | OVER 225.5 | LOSS | -2.00 |
| Nov 04, 2026 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | 114 - 104 | +2.5 | +7.3 | Charlotte Hornets -2.5 | LOSS | 214.5 | 215.3 | OVER 214.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | New York Knicks | Chicago Bulls | 135 - 105 | -11.5 | -23.0 | New York Knicks -11.5 | WIN | 233.5 | 228.8 | UNDER 233.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Memphis Grizzlies | Indiana Pacers | 103 - 107 | -7.5 | -20.7 | Memphis Grizzlies -7.5 | LOSS | 229.5 | 228.3 | UNDER 229.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 120 - 113 | -5.5 | -16.5 | New Orleans Pelicans -5.5 | WIN | 234.5 | 232.5 | UNDER 234.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 04, 2026 | Oklahoma City Thunder | Cleveland Cavaliers | 124 - 116 | -2.5 | -11.5 | Oklahoma City Thunder -2.5 | WIN | 228.5 | 225.3 | UNDER 228.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 107 - 117 | -8.5 | -11.0 | Houston Rockets -8.5 | LOSS | 223.5 | 227.6 | OVER 223.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128 - 109 | -4.5 | -8.2 | Denver Nuggets -4.5 | WIN | 230.5 | 227.8 | UNDER 230.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119 - 132 | +3.5 | +3.0 | Phoenix Suns +3.5 | LOSS | 227.5 | 232.4 | OVER 227.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112 - 111 | -12.5 | -15.2 | San Antonio Spurs -12.5 | LOSS | 229.5 | 226.2 | UNDER 229.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103 - 116 | +11.5 | +19.2 | Los Angeles Lakers -11.5 | WIN | 234.5 | 236.4 | OVER 234.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 04, 2026 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | 116 - 117 | +5.5 | +3.6 | Los Angeles Clippers +5.5 | WIN | 234.5 | 230.6 | UNDER 234.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 05, 2026 | Phoenix Suns | Orlando Magic | 117 - 104 | -1.5 | -3.7 | Phoenix Suns -1.5 | WIN | 223.5 | 230.5 | OVER 223.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 05, 2026 | Golden State Warriors | Miami Heat | 120 - 100 | -7.5 | -12.4 | Golden State Warriors -7.5 | WIN | 235.5 | 235.2 | UNDER 235.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 06, 2026 | Atlanta Hawks | Washington Wizards | 139 - 132 | -6.5 | -13.0 | Atlanta Hawks -6.5 | WIN | 229.5 | 226.4 | UNDER 229.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 06, 2026 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | 80 - 119 | +8.5 | +15.1 | Boston Celtics -8.5 | WIN | 209.5 | 216.7 | OVER 209.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 06, 2026 | Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 119 - 95 | -1.5 | +1.4 | Philadelphia 76ers +1.5 | LOSS | 233.5 | 225.0 | UNDER 233.5 | WIN | -0.09 |
| Nov 06, 2026 | Dallas Mavericks | Utah Jazz | 112 - 100 | -7.5 | -16.9 | Dallas Mavericks -7.5 | WIN | 226.5 | 227.1 | OVER 226.5 | LOSS | -0.09 |
| Nov 06, 2026 | Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder | 97 - 128 | +3.5 | +9.5 | Oklahoma City Thunder -3.5 | WIN | 225.5 | 220.3 | UNDER 225.5 | WIN | +1.82 |
| Nov 06, 2026 | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 107 - 121 | +6.5 | +5.8 | Milwaukee Bucks +6.5 | LOSS | 230.5 | 233.2 | OVER 230.5 | LOSS | -2.00 |
