NFL Football Game Predictions & Results
Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2026.
15 Upcoming
31 Picks Graded
ATS Record
14-16-1
46.7% • -3.26u
Over / Under Record
15-15-1
50.0% • -1.35u
Combined Net Profit
-4.61u
Flat 1-Unit Staking
Return on Investment
-10.9%
Side ROI
📜 Completed Matchups & Graded Outcomes
31 Graded| Date | Home Team | Away Team | Final Score | Vegas Line | PvE Line | PvE Pick | Result | Vegas O/U | PvE O/U | O/U Pick | O/U Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 2026 | Seattle Seahawks | New England Patriots | 13 - 10 | -3.0 | -4.5 | Seattle Seahawks -3.0 | PUSH | 44.5 | 44.3 | UNDER 44.5 | WIN | +0.91 |
| Sep 10, 2026 | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | 7 - 27 | -3.5 | +0.1 | San Francisco 49ers +3.5 | WIN | 47.5 | 48.5 | OVER 47.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Jacksonville Jaguars | Cleveland Browns | 34 - 10 | -8.5 | -10.2 | Jacksonville Jaguars -8.5 | WIN | 40.5 | 43.6 | OVER 40.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 13, 2026 | Tennessee Titans | New York Jets | 10 - 23 | -1.5 | -1.5 | New York Jets +1.5 | WIN | 39.5 | 46.3 | OVER 39.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Pittsburgh Steelers | Atlanta Falcons | 20 - 13 | -6.5 | -3.6 | Atlanta Falcons +6.5 | LOSS | 40.5 | 40.8 | OVER 40.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 13, 2026 | Cincinnati Bengals | Tampa Bay Buccaneers | 33 - 27 | -3.5 | -0.2 | Tampa Bay Buccaneers +3.5 | LOSS | 50.5 | 48.6 | UNDER 50.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 13, 2026 | Indianapolis Colts | Baltimore Ravens | 23 - 41 | +3.0 | +2.9 | Indianapolis Colts +3.0 | LOSS | 48.5 | 49.1 | OVER 48.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Carolina Panthers | Chicago Bears | 37 - 59 | +3.0 | +3.8 | Chicago Bears -3.0 | WIN | 47.5 | 44.6 | UNDER 47.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Detroit Lions | New Orleans Saints | 31 - 30 | -7.0 | -6.4 | New Orleans Saints +7.0 | WIN | 49.5 | 45.8 | UNDER 49.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Houston Texans | Buffalo Bills | 31 - 36 | +1.5 | -4.5 | Houston Texans +1.5 | LOSS | 44.5 | 44.5 | PASS | PUSH | -1.00 |
| Sep 13, 2026 | Las Vegas Raiders | Miami Dolphins | 27 - 13 | -3.0 | +2.6 | Miami Dolphins +3.0 | LOSS | 40.5 | 42.0 | OVER 40.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 13, 2026 | Los Angeles Chargers | Arizona Cardinals | 14 - 26 | -8.5 | -10.2 | Los Angeles Chargers -8.5 | LOSS | 47.5 | 44.6 | UNDER 47.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | Philadelphia Eagles | Washington Commanders | 24 - 22 | -6.0 | -8.7 | Philadelphia Eagles -6.0 | LOSS | 43.5 | 43.3 | UNDER 43.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 13, 2026 | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | 39 - 22 | -2.5 | -6.2 | Minnesota Vikings -2.5 | WIN | 46.5 | 40.6 | UNDER 46.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 13, 2026 | New York Giants | Dallas Cowboys | 28 - 20 | +3.0 | +0.9 | New York Giants +3.0 | WIN | 47.5 | 51.7 | OVER 47.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 14, 2026 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 31 - 10 | -2.5 | +4.8 | Denver Broncos +2.5 | LOSS | 42.5 | 39.8 | UNDER 42.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 17, 2026 | Buffalo Bills | Detroit Lions | 41 - 31 | -4.5 | -3.8 | Detroit Lions +4.5 | LOSS | 54.5 | 35.6 | UNDER 54.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 20, 2026 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | 3 - 34 | +2.5 | -5.5 | Atlanta Falcons +2.5 | LOSS | 43.5 | 26.5 | UNDER 43.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 20, 2026 | New York Jets | Green Bay Packers | 17 - 20 | +3.5 | +7.8 | Green Bay Packers -3.5 | LOSS | 44.5 | 28.0 | UNDER 44.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 20, 2026 | Tampa Bay Buccaneers | Cleveland Browns | 19 - 23 | -8.5 | -4.0 | Cleveland Browns +8.5 | WIN | 41.5 | 26.2 | UNDER 41.5 | LOSS | -0.09 |
| Sep 20, 2026 | Chicago Bears | Minnesota Vikings | 3 - 9 | -4.5 | -0.1 | Minnesota Vikings +4.5 | WIN | 48.5 | 26.5 | UNDER 48.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 20, 2026 | Houston Texans | Cincinnati Bengals | 6 - 20 | -2.5 | -14.3 | Houston Texans -2.5 | LOSS | 46.5 | 24.7 | UNDER 46.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 20, 2026 | New England Patriots | Pittsburgh Steelers | 20 - 3 | -5.5 | -8.7 | New England Patriots -5.5 | WIN | 41.5 | 25.1 | UNDER 41.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 20, 2026 | Tennessee Titans | Philadelphia Eagles | 20 - 24 | +7.0 | +13.5 | Philadelphia Eagles -7.0 | LOSS | 39.5 | 23.9 | UNDER 39.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 20, 2026 | Baltimore Ravens | New Orleans Saints | 17 - 24 | -8.5 | -7.9 | New Orleans Saints +8.5 | WIN | 46.5 | 30.2 | UNDER 46.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 20, 2026 | Los Angeles Chargers | Las Vegas Raiders | 14 - 26 | -6.5 | -10.8 | Los Angeles Chargers -6.5 | LOSS | 43.5 | 23.3 | UNDER 43.5 | WIN | -0.09 |
| Sep 20, 2026 | Denver Broncos | Jacksonville Jaguars | 20 - 13 | -2.5 | -6.4 | Denver Broncos -2.5 | WIN | 45.5 | 21.6 | UNDER 45.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 20, 2026 | Dallas Cowboys | Washington Commanders | 37 - 20 | -4.5 | +1.2 | Washington Commanders +4.5 | LOSS | 50.5 | 29.2 | UNDER 50.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 20, 2026 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 35 - 13 | -13.5 | -10.1 | Miami Dolphins +13.5 | LOSS | 44.5 | 30.7 | UNDER 44.5 | LOSS | -2.00 |
| Sep 20, 2026 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | 7 - 31 | +3.5 | +18.4 | Seattle Seahawks -3.5 | WIN | 41.5 | 24.8 | UNDER 41.5 | WIN | +1.82 |
| Sep 20, 2026 | Kansas City Chiefs | Indianapolis Colts | 33 - 30 | -6.5 | -3.2 | Indianapolis Colts +6.5 | WIN | 46.5 | 30.6 | UNDER 46.5 | LOSS | -0.09 |
🎯 Upcoming Matchups & Projected Lines
15 Matchups| Date / Time | Home Team | Away Team | Line | O/U | PvE Line | PvE O/U | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 08:15 PM ET | Los Angeles Rams | New York Giants | -7.0 | 47.5 | -15.2 | 29.6 | 0.731 |
| Sep 24, 2026 08:15 PM ET | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | -7.0 | 44.5 | -5.5 | 29.1 | 0.549 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Miami Dolphins | Kansas City Chiefs | +10.5 | 45.5 | -3.0 | 31.4 | 0.877 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Washington Commanders | Seattle Seahawks | +6.5 | 40.5 | +10.7 | 30.7 | 0.633 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | New York Giants | Tennessee Titans | -6.0 | 43.5 | -5.3 | 31.3 | 0.520 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Cleveland Browns | Carolina Panthers | +3.0 | 41.5 | +0.3 | 29.1 | 0.580 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Indianapolis Colts | Houston Texans | +2.5 | 45.5 | +4.5 | 33.7 | 0.576 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | +3.5 | 42.5 | -7.7 | 32.7 | 0.827 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Jacksonville Jaguars | New England Patriots | -2.5 | 44.5 | +1.6 | 29.6 | 0.619 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Detroit Lions | New York Jets | -6.5 | 48.5 | -11.9 | 34.1 | 0.665 |
| Sep 27, 2026 01:00 PM ET | Buffalo Bills | Los Angeles Chargers | -7.0 | 50.5 | -5.7 | 35.7 | 0.543 |
| Sep 27, 2026 04:05 PM ET | Tampa Bay Buccaneers | Minnesota Vikings | +2.5 | 43.5 | +0.7 | 30.7 | 0.555 |
| Sep 27, 2026 04:05 PM ET | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals | -8.5 | 48.5 | -13.2 | 29.6 | 0.637 |
| Sep 27, 2026 04:25 PM ET | Dallas Cowboys | Baltimore Ravens | +3.0 | 52.5 | +2.3 | 35.9 | 0.520 |
| Sep 27, 2026 04:25 PM ET | New Orleans Saints | Las Vegas Raiders | -3.5 | 44.5 | -9.9 | 29.7 | 0.696 |