NHL Hockey Game Predictions & Results

Game matchup projections, predicted lines, and performance tracking for 2027.

39 Upcoming
Last updated: Sep 14, 2026, 11:33 AM ET
Showing 39 upcoming matchups
Date / Time Home Team Away Team Vegas (H/A) PvE Line PvE ML (H/A) Conf
Sep 29, 2026 06:00 PM ET Carolina Hurricanes Florida Panthers N/A -1.8 -609 / +609 0.859
Sep 29, 2026 08:00 PM ET Toronto Maple Leafs Montreal Canadiens N/A +0.5 +164 / -164 0.379
Sep 29, 2026 09:00 PM ET Boston Bruins New York Rangers N/A -1.2 -300 / +300 0.750
Sep 29, 2026 11:00 PM ET Edmonton Oilers Vancouver Canucks N/A -1.5 -544 / +544 0.845
Sep 29, 2026 11:30 PM ET Vegas Golden Knights Chicago Blackhawks N/A -1.3 -465 / +465 0.823
Sep 30, 2026 08:30 PM ET Toronto Maple Leafs New York Islanders N/A +0.2 -103 / +103 0.508
Sep 30, 2026 08:30 PM ET Philadelphia Flyers Pittsburgh Penguins N/A -0.7 -187 / +187 0.651
Sep 30, 2026 11:00 PM ET Colorado Avalanche Los Angeles Kings N/A -1.5 -548 / +548 0.846
Oct 01, 2026 08:00 PM ET New Jersey Devils Philadelphia Flyers N/A -0.1 -157 / +157 0.611
Oct 01, 2026 08:00 PM ET New York Rangers Tampa Bay Lightning N/A +0.6 +122 / -122 0.451
Oct 01, 2026 08:00 PM ET Columbus Blue Jackets Buffalo Sabres N/A +0.2 +102 / -102 0.495
Oct 01, 2026 09:00 PM ET Nashville Predators Minnesota Wild N/A +0.0 -125 / +125 0.556
Oct 01, 2026 10:00 PM ET Utah Mammoth Chicago Blackhawks N/A -1.3 -232 / +232 0.698
Oct 01, 2026 10:00 PM ET Calgary Flames Seattle Kraken N/A -0.7 -249 / +249 0.714
Oct 01, 2026 11:00 PM ET San Jose Sharks Florida Panthers N/A -0.9 -192 / +192 0.657
Oct 01, 2026 11:00 PM ET Vancouver Canucks Edmonton Oilers N/A +0.5 +154 / -154 0.394
Oct 02, 2026 07:30 PM ET Detroit Red Wings New York Rangers N/A -0.6 -208 / +208 0.675
Oct 02, 2026 08:00 PM ET Carolina Hurricanes Washington Capitals N/A -1.6 -406 / +406 0.802
Oct 02, 2026 09:00 PM ET Winnipeg Jets Boston Bruins N/A +0.3 -107 / +107 0.516
Oct 02, 2026 10:00 PM ET Dallas Stars St. Louis Blues N/A -0.8 -238 / +238 0.704
Oct 02, 2026 11:00 PM ET Vegas Golden Knights Anaheim Ducks N/A -0.8 -259 / +259 0.721
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Toronto Maple Leafs Ottawa Senators N/A +0.4 +122 / -122 0.450
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Edmonton Oilers Seattle Kraken N/A -1.1 -318 / +318 0.761
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Columbus Blue Jackets Utah Mammoth N/A -0.6 -147 / +147 0.595
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Tampa Bay Lightning Washington Capitals N/A -0.9 -241 / +241 0.706
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Pittsburgh Penguins Montreal Canadiens N/A -0.2 -119 / +119 0.543
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Philadelphia Flyers Carolina Hurricanes N/A +0.5 +131 / -131 0.432
Oct 03, 2026 08:00 PM ET Buffalo Sabres Chicago Blackhawks N/A -1.8 -672 / +672 0.871
Oct 03, 2026 08:30 PM ET New York Islanders New Jersey Devils N/A -0.5 -184 / +184 0.648
Oct 03, 2026 09:00 PM ET Nashville Predators Dallas Stars N/A +0.0 -121 / +121 0.548
Oct 03, 2026 09:00 PM ET Minnesota Wild Boston Bruins N/A -0.7 -201 / +201 0.668
Oct 03, 2026 10:00 PM ET Colorado Avalanche St. Louis Blues N/A -1.1 -338 / +338 0.772
Oct 03, 2026 11:00 PM ET San Jose Sharks Los Angeles Kings N/A -1.2 -246 / +246 0.711
Oct 03, 2026 11:00 PM ET Vancouver Canucks Calgary Flames N/A +0.4 +122 / -122 0.450
Oct 04, 2026 02:00 PM ET Detroit Red Wings Winnipeg Jets N/A -0.8 -218 / +218 0.686
Oct 04, 2026 07:00 PM ET New York Rangers Utah Mammoth N/A +0.0 -100 / +100 0.500
Oct 04, 2026 09:00 PM ET Seattle Kraken Calgary Flames N/A -0.1 -133 / +133 0.571
Oct 04, 2026 09:00 PM ET Anaheim Ducks Florida Panthers N/A -0.8 -201 / +201 0.668
Oct 04, 2026 10:00 PM ET Vancouver Canucks Vegas Golden Knights N/A +0.6 +205 / -205 0.328